|
본문
● 2022년도 꿈나무 육성기금 집행현황
● 2021년도 꿈나무 육성기금 집행현황
● 2020년도 꿈나무 육성기금 집행현황
● 2019년도 꿈나무 육성기금 집행현황
● 2018년도 꿈나무 육성기금 집행현황
● 2017년도 꿈나무 육성기금 집행현황
| 2020년도 꿈나무
육성 기금 내역 141-107-339937 |
||||||
| 순번 | 월 일 | 입 금 | 출 금 | 잔 액 (단위:원) |
||
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | |||
| 전년도 이월금 | 5,037,062 | |||||
| 1.16 | 초등전지훈련 식비 | 100,000 | 4,937,062 | |||
| 4.14 | 대한테니스 연회비 (대학부) | 160,000 | 4,777,062 | |||
| 4.14 | 대한테니스 연회비(중등부) | 60,000 | 4,717,062 | |||
| 4.14 | 대한테니스 연회비(중등부) | 100,000 | 4,617,062 | |||
| 4.14 | 대한테니스 연회비( 남고부) | 120,000 | 4,497,062 | |||
| 4.14 | 대한테니스 연회비 (초등부) | 50,000 | 4,447,062 | |||
| 4.14 | 대한테니스 연회비(초등부) | 60,000 | 4,387,062 | |||
| 5.12 | 대한테니스 연회비(일반부) | 250,000 | 4,137,062 | |||
| 6.28 | 은행이자 | 232 | 4,137,294 | |||
| 7.14 | 대한테니스 연회비(초등부) | 10,000 | 4,127,294 | |||
| 7.23 | 조선대학교 대회 출전지원금 | 1,000,000 | 3,127,294 | |||
| 8.25 | 반납금(대회출전지원금) | 185,800 | 3,313,094 | |||
| 조선대학교 대회 출전지원금 | 1,000,000 | 2,313,094 | ||||
| 11.17 | 미트팩토리배 대회 | 446,000 | 2,759,094 | |||
| 11.23 | 조선대학교 창단 격려금 | 1,000,000 | 1,759,094 | |||
| 12.27 | 은행이자 | 135 | 1,759,229 | |||
| 합 계 | 5,669,229 | 합 계 | 3,910,000 | 1,759,229 | ||






