대회일정
1그룹 제10회 담양대나무배 전남,광주 생활체육 랭킹대회
- 대회요강
- 대회참가신청
- 대회참가신청현황
- 예선대진표
- 본선대진표
남자신인부 참가팀 4.8일 최종 조정하겠습니다.
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! "새로운 도약 희망찬 담양" | ||
제10회 담양 대나무배 전남·광주 생활체육 테니스대회 | ||
【 생활체육랭킹대회 1그룹】 풋 폴트를 하지 맙시다 !!! | ||
모든 대회는 전남,광주 생활체육랭킹대회 대회지침서 및 KTA(대한테니스협회 생활체육 랭킹대회) 대회운영지침에 의한다. | ||
일 시 | 2025년 4월 19일(토)~20일(일) 19일: 여자오픈부(08:30), 골드부(08:30) 일반부, 20일: 남자신인부(08:30) (우천시 추후공지) | |
장 소 | 담양군 테니스장 등 보조경기장 | |
주 최 | 담양군 | |
주 관 | 담양군 테니스협회 | |
후 원 | 담양군 체육회, 전라남도 테니스협회, 광주광역시 테니스협회 | |
협 찬 | 담양군, 엘케미스트(헤드) | |
참가비 | 1. 팀당 34,000원(참가기념품 미지급) | |
※ 참가비 중 각부 팀당 2,000원 스포츠 안전공제 보험, 4,000원은 랭킹대회 운영기금 | ||
※ 참가비 중 각부 팀당 2,000원은 전남 테니스협회 꿈나무 육성기금에 기부 | ||
사 용 구 | 헤드 챔피언십 테니스볼 (생활체육 공식사용구) | |
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 |
남자일반부 (32팀이상) |
4월 19일(토) 1부예선:08시30분, 2부예선:10시30분 | 입금계좌 : 농협 302-1757-9188-01 예금주 : 홍미숙(담양군테니스협회) |
담양군 테니스 경기장 등 보조경기장 | ||
골드부 (90팀) |
4월 19일(토) 1부예선:08시30분, 2부예선:10시30분 | 입금계좌 : 농협 352-0019-2460-93 예금주 : 박현주(담양군테니스협회) |
담양군 테니스 경기장 등 보조경기장 | ||
여자오픈부 (64팀) |
4월 19일(토) 1부예선:08시30분, 2부예선:10시30분 | 입금계좌 : 농협 312-0125-3475-41 예금주 : 홍미숙 |
담양군 테니스 경기장 등 보조경기장 | ||
남자신인부 (180팀) |
4월 20일(일) 1부예선:08시30분, 2부예선:10시30분 | 입금계좌 : 농협 175443-52-028809 예금주 : 박현주(담양군테니스협회) |
담양군 테니스 경기장 등 보조경기장 | ||
* 남자일반부 32팀 이하 신청시 경기취소함 | ||
● 부서별 시상내역 : 모든 시상은 경기 종료 후 실시 함 | ||
여자오픈부 | ◈ 우 승 : 상패 및 현금 80만원 | |
◈ 준 우승 : 상패 및 현금 50만원 | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 30만원 | ||
남자일반부 | ◈ 우 승 : 상패 및 현금 60만원 | |
◈ 준 우승 : 상패 및 현금 40만원 | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 20만원 | ||
남자신인부 | ◈ 우 승 : 상패 및 현금 100만원 | |
◈ 준 우승 : 상패 및 현금 60만원 | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 40만원 | ||
골드부 | ◈ 우 승 : 상패 및 현금 80만원 | |
◈ 준 우승 : 상패 및 현금 50만원 | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 30만원 | ||
◈ 각 부 2025년 4월 16일 수요일 18:00까지 (참가비 입금 자에 한하여 조별 대진 편성함) | ||
참가신청 | ◈ 접수 마감 후 추가 접수는 절대 불가 | |
◈ 참가 접수처 : 전라남도 테니스협회 홈페이지(http://www.jntennis.co.kr) | ||
및 | 광주광역시 테니스협회 홈페이지( http://www.gjtennis.net ) | |
접수마감 | ◈ 랭킹순위는 2025년 2월 생활체육 랭킹적용 및 시드 배정함. | |
※ 참가신청과 동시에 각 부별 입금 처에 참가비를 입금하여야 하며 참가비 미 입금 시 접수가 무효처리 됩니다. | ||
(미 입금자가 대회참가 신청 후, 불참 시 3개 대회 출전금지 징계 및 | ||
접수마감후, 추가접수는 대회 참가 시 부정선수로 간주하여 징계를 줄 수 있다) | ||
● 경 기 부 서 및 참 가 자 격 | ||
부 서 | 참 가 자 격 | |
골드부 | 1. 만20세이상(출생년도 기준) 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 전남·광주 거주자 | |
2. 참가자격: 생활체육 동호인 등급 1.0 ~ 8.0 까지 | ||
※ 일반부 1.0 ~ 4.0 등급자중 우승경력자 참가가능 | ||
3. 파트너 조건 : 생활체육 동호인등급 합산 9.0 이하 | ||
가. 2020년(1970년생)부터 연령에 의하여 골드부에 출전하는 선수출신 8.0등급 자는 골드부 등급 | ||
1.0등급자중 1회 우승자 비 입상자와 페어를 하여야하며, 우승 및 입상으로 인해 우승자에 | ||
준하는 자격 (16조 1항 5) 6)을 취득할 경우 만1년간 1.0등급자중 1회 우승자 주민등록상 | ||
50세 이상 비입상자와 페어를 해야 한다. 단, 1.0등급자중 1회 우승자 입상 해제 자와 페어불가 | ||
나. 8.0등급자중 2020년(1970년생)이전 연령으로 인하여 골드부에 출전한 선수출신, 아마추어 | ||
지도자중 2회 이상 우승자 와 순수 동호인 중 10회 이상 우승자는 골드부등급 1.0등급자 중 2회 이상 우승자와 | ||
파트너시 합산연령 100세 | ||
다. 8.0등급자중 2020년(1970년생)이전 연령으로 인하여 골드부에 출전한 선수출신, 아마추어 지도자중 2회이상 우승자와 | ||
순수 동호인중 10회 이상 우승자가 우승 및 입상으로 인해 우승자에 준하는 자격(16조 1항 5) 6)을 취득할 경우 | ||
만1년간 1.0등급자중 1회 우승자 비 입상자와 페어를 해야 한다. | ||
단, 1.0등급자중 1회 우승자 입상자는 만1년이 경과하면 입상이 해제된다. | ||
라. 7.0등급자중 순수 동호인 7회 이상 우승자가 우승 및 입상으로 인 해 우승자에 준하는 자격 | ||
(16조 1항 5) 6)을 취득할 경우 만1년간 2.0등급자중 2회 우승자와 페어가능 | ||
마. 선수출신과 지도자, 전국대회우승자간에는 페어를 할 수 없다.(전국신인부 및 베테랑부는 제외) | ||
단, 여자선수출신 및 아마추어 지도자 중 전국 및, 시, 도 단위 대회 비 우승자는 페어가능 | ||
(여자선수 출신간은 페어가능), 우승으로 인하여 등급이 승급될 경우는 페어불가 | ||
바. 선수출신, 지도자 중 2회 우승자와 순수 동호인 7회 이상 우승자를 제외한 50세 이상 순수 동호인간에는 | ||
페어 제한 규정 없음 | ||
* 기타 명시 되지 않는 사항은 전남·광주 생활체육랭킹규정에 준함. | ||
남자일반부 | 1. 만20세(출생년도 기준)이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 전남·광주 거주 남자 | |
2. 참가자격 : 생활체육 동호인등급 1.0 ~ 4.0 까지 | ||
3. 파트너조건 : 생활체육 동호인등급 합산 5.0 이하 | ||
* 기타 명시 되지 않은 사항은 광주, 전남 생활체육 랭킹규정에 준함 | ||
남자신인부 | 1. 20세(출생연도 기준)이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | |
2. 참가자격 : 생활체육 동호인 남자신인부 등급 1.0 ~ 4.0 까지 | ||
3. 파트너조건 : 생활체육 동호인등급 합산 5.0 이하 | ||
가. 선수출신 및 아마추어 지도자 참가 불가. 나. 우승경력자 참가 불가 | ||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주, 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | ||
여자오픈부 | 1. 20세(출생연도 기준)이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | |
2. 참가자격 : 생활체육 여자동호인등급 1.0 - 8.0 까지 | ||
3. 파트너 조건 : 생활체육 동호인등급 합산 9.0 이하 | ||
1) 8.0 등급 자중 선수 출신, 아마추어 지도자 중 우승자는 1.0 등급자 중 본선 16강 이상 진출자와 페어를 구성할 수 없다. | ||
전국 및 시, 도 단위 6회 이상 우승자는 1.0 등급 자중 3위 1회 입상자와 페어 구성한다. | ||
2) 8.0 등급 자중 5회 우승자는 여자신인부 1.0 등급 자중 2회 이상 입상자와 페어 가능 | ||
(국화부 8.0+여자신인부 1.0 / 국화부 7.0+여자신인부2.0/ 국화부 6.0+금배부 3.0 / 국화부 5.0+금배부4.0) | ||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주, 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | ||
● 대회참가자 준수사항 | ||
1. 필히 신분증을 지참하여야 하며 신분확인 요청 시 제출하지 못할 경우 실격 처리함. | ||
2. 출전선수에 스포츠공제보험(상해)은 대회주최측에서 일괄 가입한다. | ||
3. 각부예선 / 본선 경기는 공지한 시간에 각 조 배정코트에서 선수 등록 및 경기를 개시함 | ||
** 예선 경기시작(08시30분)과 본선 경기시작 시간(13시)에 미 도착 하였을 경우 경기순서에 관계없이 5분단위로 1게임씩 | ||
페널티를 적용한다. 이 경우 예선은 같은 조에게 일괄 적용하며 본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | ||
4. 부정선수로 판명 시에는 대회종료 이후에도 상금과 상패를 회수한다. | ||
5. 원활한 경기진행을 위해 안내한 시간 안에 본선코트에서 선수등록 및 경기 개시함. | ||
※ 남자 골드부, 일반부는 예선 종료 후 30분이내데 본선코트에 출전 신고, 지연시 페닐티 적용 | ||
6. 본 대회 참가선수는 대회참가자 준수사항을 숙지 및 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. | ||
7. 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 | ||
대회 주최,주관 측은 책임을 지지 않는다. | ||
8. 대회에 참가하는 동호인은 시합 중 누구에게도 코칭을 받아서는 안되며 된다. (단체전의 경우는 제외) | ||
9. 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관 측이나 경기를 | ||
하는 선수가 책임지지 않는다. | ||
10. 식사 시간은 별도로 두지 않는다 | ||
11. 기타 명시되지 않는 내용은 전남·광주 생활체육랭킹관리규정에 준한다. | ||
● 경기방식 및 진행안내 | ||
1. 대한테니스협회, 광주, 전남 테니스 협회 경기규칙 및 셀프저지 룰 적용한다. | ||
2. 예선조별리그 1,2위 본선진출 | ||
3. 모든 경기는 1set 매치 5:5 타이브레이크, No Add System 적용 | ||
4. 예선조별 리그 경기진행 순서 | ||
- 4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | ||
- 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2번, 2번째 경기는 1-2번경기의 승자와 3번, 3번째 경기는 1-2번 경기의 | ||
패자와 3번의 순으로 진행한다. | ||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임 순서와 관계없이 같은 클럽 팀이 1번째 경기를 하며 | ||
1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | ||
- 남자오픈부, 여자통합부, 여자부(4강 크로스대회), 지도자+동호인부 경기는 노 애드시 우승자는 우승자가 | ||
비 우승자는 비 우승자가 받는다. | ||
5. 본선은 대회본부에서 추첨하여 공지한다. | ||
생활체육 랭킹대회에 가입한 단체의 대회는 감독관이 파견되며 감독관은 예, 본선 시드배정 본선대진표 추첨, | ||
승부조작, 소청 등 규정에 관한 법적 해석 문제를 감독한다. | ||
6. 광주, 전남 생활체육랭킹대회는 예선부터 로빙 엄파이어 제도를 운영 할 수 있으며 4강 부 터는 반드시 풋 폴트에 | ||
대한 심판을 봐야 하며 주최 측에 지원 요청이 있을 시 심판자격증 소지자(심판부)가 4강부터 심판을 볼 수 있다. | ||
(각 부 4강부터 풋 폴트 엄격히 적용함) | ||
7. 경기도 중 신체장애로 휴식을 요할 시 에는 1회에 한하여 5분간 허용한다. (정당한 경우 팀당1회) | ||
(메디컬 타임은 코트교대 시 사용을 해야 하나 코트교대가 아니더라도 진행중인 게임이 끝나면 사용할 수 있으며 | ||
경기 중에 사용 시 진행 중인 게임만 잃고 휴식 할 수 있다.) | ||
단, 대회 주최 측은 의도적인 경기 지연 및 방해라고 판단 시 경기를 진행 시킬 수 있다. | ||
8. 전남·광주 생활체육랭킹대회는 어떠한 경우라도 미스 콜 적용을 받을 수 없다. | ||
9. 셀프져지로 진행된 경기는 본부임원 및 경기진행 요원이 순회 심판(객관적인 식별이 가능한 자)이며 사실문제 | ||
(풋폴트포함)와 규정에 관하여 콜과 판정을 할 수 있고 선수는 순회심판의 판정에 따라야 한다. | ||
10. 이의 신청은 경기 종료 전까지 가능하며 판정은 광주, 전남 협회와 대회진행 본부에서 한다. | ||
11. 기타 명시되지 않는 사항은 대한테니스협회, 전라남도, 광주광역시협회의 경기규칙에 의 한다. | ||
● 문 의 처 | ||
※ 대회운영에 관한 사항 | ||
담양군 대나배 테니스 대회 운영 안내 : 전무이사 박현주 010-2967-6347 | ||
경기이사 윤용호 010-8917-1932 | ||
※ 랭킹규정에 관한 사항 | ||
전남협회 | 남자부 경기위원장 이상기 (010-2432-5545) 여자부 경기부장1 오미경 (010-3923-3925) 경기부장2 송덕순(010-3037-1812) | |
광주협회 | 남자부 경 기 부 장 송평종 (010-3049-6789) 여자부 경기부장 구선자 (010-9466-7900) | |
담양군 테니스협회 회장 최 성 기 |
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
골드부 |
04월06일 ~
04월16일18시
[신청마감] |
04월19일08시30분 |
64 / 90 |
[신청마감] |
여자오픈부 |
04월06일 ~
04월16일18시
[신청마감] |
04월19일08시30분 |
51 / 64 |
[신청마감] |
남자일반부 |
04월06일 ~
04월16일18시
[신청마감] |
04월19일08시30분 |
1 / 48 |
[신청마감] |
남자신인부 |
04월06일 ~
04월17일18시
[신청마감] |
04월20일08시30분 |
180 / 180 |
[신청마감] |
제10회 담양대나무배 전남,광주 생활체육 랭킹대회 참가선수현황
|
골드부 본선대진표
매치 번호 | 조편성 | 64강 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승전 | 우승 | 결승전 | 준결승 | 8강 | 16강 | 32강 | 64강 | 조편성 | 매치 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 | (1-1) | 이춘승 & 추길수 | 이춘승 & 추길수 | 조동준 & 정형철 | 백창범 & 김동민 | 최광수 & 박해용 | 최광수 & 박해용 | 최광수 & 박해용 | 양경주 & 김연태 | 양경주 & 김연태 | 양경주 & 김연태 | 양경주 & 김연태 | 양경주 & 김연태 | 양경주 & 김연태 | (6-1) | Match 17 |
(BYE) | BYE | BYE | (6-1) | |||||||||||||
Match 2 | (9-2) | 조동준 & 정형철 | 조동준 & 정형철 | 김대경 & 서지용 | 김대경 & 서지용 | (19-2) | Match 18 | |||||||||
(1-2) | 김태군 & 김진태 | 주정민 & 고남우 | (19-2) | |||||||||||||
Match 3 | (16-1) | 선동희 & 정언주 | 백창범 & 김동민 | 백창범 & 김동민 | 박성진 & 이경철 | 박성진 & 이경철 | 박성진 & 이경철 | (11-1) | Match 19 | |||||||
(24-2) | 백창범 & 김동민 | 김경식 & 오인채 | (11-1) | |||||||||||||
Match 4 | (17-1) | 곽창근 & 강등현 | 곽창근 & 강등현 | 문주호 & 최순식 | 문주호 & 최순식 | (22-1) | Match 20 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (22-1) | |||||||||||||
Match 5 | (24-1) | 이억규 & 이형근 | 이억규 & 이형근 | 최광수 & 박해용 | 최광수 & 박해용 | 이준배 & 박재관 | 이준배 & 박재관 | 이교범 & 마대현 | 이주호 & 조철훈 | (19-1) | Match 21 | |||||
(16-2) | 이유성 & 김용찬 | 이교범 & 마대현 | (19-1) | |||||||||||||
Match 6 | (9-1) | 최광수 & 박해용 | 최광수 & 박해용 | 이준배 & 박재관 | 이준배 & 박재관 | (14-1) | Match 22 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (14-1) | |||||||||||||
Match 7 | (17-2) | 김성훈 & 조순성 | 김성훈 & 조순성 | 박영직 & 김은호 | 김도일 & 나대관 | 김도일 & 나대관 | 김도일 & 나대관 | (22-2) | Match 23 | |||||||
(8-2) | 김혜진 & 김보람 | 노해경 & 정남주 | (22-2) | |||||||||||||
Match 8 | (8-1) | 박영직 & 김은호 | 박영직 & 김은호 | 곽경주 & 윤영규 | 곽경주 & 윤영규 | (3-1) | Match 24 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (3-1) | |||||||||||||
Match 9 | (4-1) | 김일호 & 임호군 | 김일호 & 임호군 | 장전호 & 곽민 | 장전호 & 곽민 | 장전호 & 곽민 | 임정환 & 조현2 | 임정환 & 조현2 | 임정환 & 조현2 | 박상훈 & 김윤길 | 박상훈 & 김윤길 | (7-1) | Match 25 | |||
(BYE) | BYE | BYE | (7-1) | |||||||||||||
Match 10 | (4-2) | 이영운 & 이경수 | 장전호 & 곽민 | 임정환 & 조현2 | 김동화 & 김양수 | (10-2) | Match 26 | |||||||||
(21-2) | 장전호 & 곽민 | 임정환 & 조현2 | (10-2) | |||||||||||||
Match 11 | (13-1) | 조성훈 & 정병갑 | 박기영 & 강한묵 | 박기영 & 강한묵 | 박지호 & 금창대 | 박철 & 이기영 | 박철 & 이기영 | (10-1) | Match 27 | |||||||
(5-2) | 박기영 & 강한묵 | 김재영1 & 고동환 | (10-1) | |||||||||||||
Match 12 | (20-1) | 김수현1 & 김남규 | 김수현1 & 김남규 | 박지호 & 금창대 | 박지호 & 금창대 | (23-1) | Match 28 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (23-1) | |||||||||||||
Match 13 | (21-1) | 이동언 & 박석관 | 이동언 & 박석관 | 김형근 & 김준휘 | 정상욱 & 이형주 | 조강원 & 김병곤 | 조강원 & 김병곤 | 조강원 & 김병곤 | 조강원 & 김병곤 | (18-1) | Match 29 | |||||
(13-2) | 이민규 & 김윤수 | 최성우 & 박진섭 | (18-1) | |||||||||||||
Match 14 | (12-1) | 김형근 & 김준휘 | 김형근 & 김준휘 | 박대봉 & 염경인 | 박대봉 & 염경인 | (15-1) | Match 30 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (15-1) | |||||||||||||
Match 15 | (12-2) | 임원채 & 박봉훈 | 임원채 & 박봉훈 | 정상욱 & 이형주 | 최진 & 신유진 | 이정기 & 김선용 | 이정기 & 김선용 | (2-2) | Match 31 | |||||||
(20-2) | 박구용 & 남동하 | 송하인 & 고종석 | (2-2) | |||||||||||||
Match 16 | (5-1) | 정상욱 & 이형주 | 정상욱 & 이형주 | 최진 & 신유진 | 최진 & 신유진 | (2-1) | Match 32 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (2-1) |
여자오픈부 본선대진표
매치 번호 | 조편성 | 64강 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승전 | 우승 | 결승전 | 준결승 | 8강 | 16강 | 32강 | 64강 | 조편성 | 매치 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 | (1-1) | 김경화 & 정미순 | 김경화 & 정미순 | 김경화 & 정미순 | 김경화 & 정미순 | 김경화 & 정미순 | 김경화 & 정미순 | 김경화 & 정미순 | 이형숙 & 서미영 | 남영애 & 오유미 | 남영애 & 오유미 | 박세화 & 유영임 | 정명순 & 배윤희 | 정명순 & 배윤희 | (3-1) | Match 17 |
(BYE) | BYE | BYE | (3-1) | |||||||||||||
Match 2 | (1-2) | 정혜순 & 신지연 | 정혜순 & 신지연 | 박세화 & 유영임 | 박세화 & 유영임 | (18-2) | Match 18 | |||||||||
(3-2) | 김희경1 & 박란 | 전혜진 & 이선애 | (18-2) | |||||||||||||
Match 3 | (16-1) | 안도윤 & 김향자 | 안도윤 & 김향자 | 안도윤 & 김향자 | 남영애 & 오유미 | 남영애 & 오유미 | 남영애 & 오유미 | (4-2) | Match 19 | |||||||
(BYE) | BYE | BYE | (4-2) | |||||||||||||
Match 4 | (9-1) | 이문경 & 한경진 | 이문경 & 한경진 | 김삼순 & 김창숙 | 김삼순 & 김창숙 | (11-1) | Match 20 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (11-1) | |||||||||||||
Match 5 | (15-1) | 민복선 & 김정희 | 민복선 & 김정희 | 민복선 & 김정희 | 전경아 & 이경하 | 정소연 & 황경미 | 정소연 & 황경미 | 정소연 & 황경미 | 정소연 & 황경미 | (17-1) | Match 21 | |||||
(BYE) | BYE | BYE | (17-1) | |||||||||||||
Match 6 | (7-2) | 이윤경 & 문은영 | 이윤경 & 문은영 | 강옥희 & 이원주 | 강옥희 & 이원주 | (12-2) | Match 22 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (12-2) | |||||||||||||
Match 7 | (5-2) | 전경아 & 이경하 | 전경아 & 이경하 | 전경아 & 이경하 | 김성희 & 이순진 | 윤산하 & 염지혜 | 윤산하 & 염지혜 | (15-2) | Match 23 | |||||||
(BYE) | BYE | BYE | (15-2) | |||||||||||||
Match 8 | (6-1) | 조은영 & 진화봉 | 조은영 & 진화봉 | 김성희 & 이순진 | 김성희 & 이순진 | (8-1) | Match 24 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (8-1) | |||||||||||||
Match 9 | (7-1) | 김미정 & 이미현 | 김미정 & 이미현 | 김미정 & 이미현 | 서경희 & 방도선 | 서경희 & 방도선 | 이형숙 & 서미영 | 김연주1 & 나은영 | 김연주1 & 나은영 | 김연주1 & 나은영 | 김연주1 & 나은영 | (5-1) | Match 25 | |||
(BYE) | BYE | BYE | (5-1) | |||||||||||||
Match 10 | (10-2) | 홍금덕 & 이귀례 | 홍금덕 & 이귀례 | 이은아1 & 허미례 | 이은아1 & 허미례 | (9-2) | Match 26 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (9-2) | |||||||||||||
Match 11 | (11-2) | 김순임 & 김세정 | 김순임 & 김세정 | 서경희 & 방도선 | 배영경 & 최은경 | 배영경 & 최은경 | 배영경 & 최은경 | (6-2) | Match 27 | |||||||
(BYE) | BYE | BYE | (6-2) | |||||||||||||
Match 12 | (14-1) | 서경희 & 방도선 | 서경희 & 방도선 | 조미라 & 이영순 | 조미라 & 이영순 | (13-1) | Match 28 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (13-1) | |||||||||||||
Match 13 | (10-1) | 김형례 & 배연희 | 김형례 & 배연희 | 김선님 & 최주미 | 김선님 & 최주미 | 이형숙 & 서미영 | 이형숙 & 서미영 | 문복희 & 차영희 | 문복희 & 차영희 | (18-1) | Match 29 | |||||
(BYE) | BYE | BYE | (18-1) | |||||||||||||
Match 14 | (17-2) | 김선님 & 최주미 | 김선님 & 최주미 | 이형숙 & 서미영 | 이형숙 & 서미영 | (12-1) | Match 30 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (12-1) | |||||||||||||
Match 15 | (8-2) | 임해란 & 오은자 | 임해란 & 오은자 | 임해란 & 오은자 | 최주현 & 조미진 | 김진화 & 김현숙1 | 김진화 & 김현숙1 | (14-2) | Match 31 | |||||||
(16-2) | 서소영 & 곽영희 | 진희정 & 노은정 | (14-2) | |||||||||||||
Match 16 | (4-1) | 조영희 & 김정숙7 | 조영희 & 김정숙7 | 최주현 & 조미진 | 최주현 & 조미진 | (2-1) | Match 32 | |||||||||
(BYE) | BYE | BYE | (2-1) |
File does not exist.
대진표가 아직 공개되지 않았습니다!!
남자신인부 본선대진표
매치 번호 | 조편성 | 128깅 | 64강 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승전 | 우승 | 결승전 | 준결승 | 8강 | 16강 | 32강 | 64강 | 128깅 | 조편성 | 매치 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 | (1-1) | 서충현 & 서승호 | 서충현 & 서승호 | 김정환 & 조성일 | 김정환 & 조성일 | 박민철 & 신홍철 | 정경환 & 김영진1 | 정경환 & 김영진1 | 정경환 & 김영진1 | 박진홍 & 김준 | 박진홍 & 김준 | 손현일 & 김용배 | 김정대 & 김세홍 | 김호 & 류준호 | 김호 & 류준호 | 김호 & 류준호 | (6-1) | Match 33 |
(BYE) | BYE | BYE | (6-1) | |||||||||||||||
Match 2 | (40-1) | 김정환 & 조성일 | 김정환 & 조성일 | 황연태 & 서성호 | 황연태 & 서성호 | (30-1) | Match 34 | |||||||||||
(48-2) | 윤재훈 & 윤한경 | 이정길 & 이종민 | (30-1) | |||||||||||||||
Match 3 | (48-1) | 이윤재 & 황인식 | 이윤재 & 황인식 | 이윤재 & 황인식 | 김정대 & 김세홍 | 강대혁 & 강경호 | 강대혁 & 강경호 | (27-2) | Match 35 | |||||||||
(56-2) | 서정훈 & 최득용 | 황인성 & 고영준 | (27-2) | |||||||||||||||
Match 4 | (41-1) | 서민영 & 박진영 | 서민영 & 박진영 | 김정대 & 김세홍 | 안상현 & 장기배 | (14-1) | Match 36 | |||||||||||
(17-2) | 임상규 & 강형곤 | 김정대 & 김세홍 | (14-1) | |||||||||||||||
Match 5 | (49-1) | 김철진 & 정지흥 | 정성상 & 김태형2 | 허철환 & 서진혁 | 박민철 & 신홍철 | 손현일 & 김용배 | 소소명 & 장윤권 | 소소명 & 장윤권 | 소소명 & 장윤권 | (11-1) | Match 37 | |||||||
(40-2) | 정성상 & 김태형2 | 문태석 & 김정용 | (11-1) | |||||||||||||||
Match 6 | (33-1) | 허철환 & 서진혁 | 허철환 & 서진혁 | 강재석 & 이주환 | 이재원 & 이주환 | (22-1) | Match 38 | |||||||||||
(25-2) | 공민영 & 김덕인 | 강재석 & 이주환 | (22-1) | |||||||||||||||
Match 7 | (57-1) | 최정현 & 이재춘 | 신해남 & 정승욱 | 박민철 & 신홍철 | 손현일 & 김용배 | 이성택 & 최규일 | 이성택 & 최규일 | (19-1) | Match 39 | |||||||||
(49-2) | 신해남 & 정승욱 | 안성환 & 명서현 | (19-1) | |||||||||||||||
Match 8 | (25-1) | 박민철 & 신홍철 | 박민철 & 신홍철 | 손현일 & 김용배 | 손현일 & 김용배 | (54-1) | Match 40 | |||||||||||
(32-2) | 오기주 & 백경환 | 이주원 & 유금석 | (54-1) | |||||||||||||||
Match 9 | (56-1) | 배준석 & 이상준 | 배준석 & 이상준 | 배준석 & 이상준 | 정경환 & 김영진1 | 정경환 & 김영진1 | 박진홍 & 김준 | 박진홍 & 김준 | 박진홍 & 김준 | 박진홍 & 김준 | 유필재 & 이철중 | (27-1) | Match 41 | |||||
(57-2) | 강유찬 & 이도현 | 박진홍 & 김준 | (27-1) | |||||||||||||||
Match 10 | (17-1) | 최재규 & 추영민 | 전이규 & 황준호 | 윤도위 & 이용호 | 정해룡 & 정광훈 | (59-1) | Match 42 | |||||||||||
(41-2) | 전이규 & 황준호 | 윤도위 & 이용호 | (59-1) | |||||||||||||||
Match 11 | (24-1) | 박성열 & 박광선 | 정경환 & 김영진1 | 정경환 & 김영진1 | 정덕균 & 김남경 | 박승현 & 김중호 | 박승현 & 김중호 | (35-1) | Match 43 | |||||||||
(1-2) | 정경환 & 김영진1 | 이산 & 문선호 | (35-1) | |||||||||||||||
Match 12 | (9-1) | 김광운 & 박효정 | 김광운 & 박효정 | 정덕균 & 김남경 | 정덕균 & 김남경 | (51-1) | Match 44 | |||||||||||
(24-2) | 박항현 & 김창성 | 송두현 & 이정귀 | (51-1) | |||||||||||||||
Match 13 | (16-1) | 이승필 & 박민철 | 이승필 & 박민철 | 이승필 & 박민철 | 양용철 & 김진철 | 황도연 & 김상진 | 황도연 & 김상진 | 박진철 & 신명선 | 오대열 & 오준혁 | (43-1) | Match 45 | |||||||
(9-2) | 박정호 & 김흥식 | 박진철 & 신명선 | (43-1) | |||||||||||||||
Match 14 | (33-2) | 정남철 & 홍인한 | 정남철 & 홍인한 | 황도연 & 김상진 | 이정현 & 임창준 | (46-1) | Match 46 | |||||||||||
(16-2) | 김대영1 & 박영철 | 황도연 & 김상진 | (46-1) | |||||||||||||||
Match 15 | (32-1) | 조용호 & 조유범 | 조용호 & 조유범 | 양용철 & 김진철 | 양일호 & 김산 | 양일호 & 김산 | 양일호 & 김산 | (38-1) | Match 47 | |||||||||
(8-2) | 강건창 & 윤영호 | 김철우 & 김현수 | (38-1) | |||||||||||||||
