제23회 여수 오동도배 전국동호인테니스대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 1,454회 작성일 25-02-25 09:01본문
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
전국신인부 |
02월23일 ~
03월05일18시
[신청마감] |
03월09일09시00분 |
9 / 100 |
[신청마감] |
전국오픈부 |
02월23일 ~
03월05일18시
[신청마감] |
03월08일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
국화부 |
02월23일 ~
03월05일18시
[신청마감] |
03월09일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
개나리부 |
02월23일 ~
03월05일18시
[신청마감] |
03월08일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
초급자남자3년 |
02월23일 ~
03월06일18시
[신청마감] |
03월09일09시00분 |
6 / 100 |
[신청마감] |
초급자여자3년 |
02월23일 ~
03월05일18시
[신청마감] |
03월08일09시00분 |
1 / 100 |
[신청마감] |
![]() |
`
접수처 : KTA 통합시스템 (여길 클릭하세요)
제23회 여수 오동도배 전국동호인테니스대회
K T A (생활체육) IN 그룹
대회기간 | 2025.03.08 ~ 2025.03.09 |
---|---|
장소 | 여수시 진남테니스장, 순천시 팔마테니스장, 광양시 시립테니스장, gs칼텍스 쌍봉사택 테니스장 |
주최 | (사)대한테니스협회, 여수시, 여수시체육회 |
주관 | 여수시테니스협회 |
후원 | JCI새여수청년회의소, ㈜볼보펜타, 세인ENG, 디아도라(광양LF아울렛) |
협찬 | ㈜앨커미스트 헤드 |
참가비 입금계좌 | 개인복식 팀당 5만 4천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금 / 2천원은 주최자배상책임보험료) *2월 28일 18시까지 미입금자는 참가신청 목록에서 삭제됩니다.* 개나리부 카카오뱅크 3333-28-1584127 장승현 국화부 카카오뱅크 3333-18-4501323 명고은 남자오픈부 기업은행 382-084924-01-013 고인화 전국신인부 농협 302-1732-8603-71 조다니엘 초급자부(남자) 카카오오뱅크 3333-33-2192847 주미란 초급자부(여자) 카카오뱅크 3333-01-2522993 박지혜 *2월 28일 18시까지 미입금자는 참가신청 목록에서 삭제됩니다.* |
참가상품 | 없음 |
사용구 | 헤드 챔피언쉽 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) |
참가신청 | ◎ 참가 신청 오픈 일시 : 2025년 2월 19일 (수) 9:30 ◎ 인터넷 신청 후 참가비 입금 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 ◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 ◎ 마감후 환불 불가 |
신청마감 | ◎ 개나리부, 남자오픈부, 초급자부(여자) 3월 5일(수) 18:00까지 ◎ 국화부, 남자신인부, 초급자부(남자) 3월 6일(목) 18:00까지 ◎ 부서별 참가팀수 선착순 마감 (조기 마감될 수 있음) |
경기안내 | ◎ 본 대회는 선수 안전사고 예방을 위하여 주의 의무를 준수함 * 스포츠안전보험 가입(필수), 응급차량, 응급구조요원(필수) ◎ 경기시간 지연 시에는 페널티를 적용함 (하단 경기방법 참조) ★ 대회진행 관련된 부분은 문의처로 연락 주시기 바라며, 우천 시, 천재지변으로 인해 경기일정이 달라질 경우 여수시 테니스협회 홈페이지(http://www.ystennis.com)에 공지 하오니 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. |
문의처 | ◎ 여수시테니스협회 전무이사 장승현 010-8480-1055 ◎ 여수시테니스협회 총무이사 명고은 010-4204-9002 ◎ 여수시테니스협회 경기위원장 조다니엘 010-8734-2762 |
시상내역 | 남자신인부, 남자오픈부, 개나리부, 국화부 ◎ 각부 우승 : 상패 및 현금 120만원 ◎ 각부 준우승 : 상패 및 현금 60만원 ◎ 각부 공동3위 : 팀당 현금 30만원 * 개나리부, 남자신인부 70팀 미만 참가시 시상금 조정 * 남자오픈부, 국화부 50팀 미만 참가시 시상금 조정 남자 초급자부, 여자초급자부 ◎ 각부 우승 : 상패 및 현금 100만원 ◎ 각부 준우승 : 상패 및 현금 60만원 ◎ 각부 공동3위 : 팀당 상장 및 현금 30만원 * 50팀 미만 참가시 시상금 조정 |
비고 |
|
출전규정 | ※규정 전문은 '커뮤니티' 메뉴에 공지사항을 참고바랍니다. |