제1회 목포시장배 전국 동호인 테니스대회
페이지 정보
작성자 경기부1 댓글 0건 조회 13,715회 작성일 18-07-17 15:44본문
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
개나리부 |
08월10일 ~
09월06일15시
[신청마감] |
09월07일09시00분 |
1 / 100 |
[신청마감] |
국화부 |
08월10일 ~
09월06일15시
[신청마감] |
09월07일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
베테랑부 |
08월10일 ~
09월28일15시
[신청마감] |
09월30일09시00분 |
1 / 100 |
[신청마감] |
전국신인부 |
08월10일 ~
09월28일15시
[신청마감] |
09월30일09시00분 |
0 / 100 |
[신청마감] |
![]() |
--
『SPORTS 7330』 일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||||||
2018 KTA Tour | ||||||
제1회 목포시장배 전국 동호인 테니스대회 | ||||||
K T A (생활체육) CA 그룹 | ||||||
GIVE=기부=기쁨 | ||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | ||||||
참가비외 기부하신 1.000 원은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | ||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | ||||||
일 시 | 2018년 9월30일(일) 베테랑부, 전국신인부 9월 7일(금) 개나리부, 국화부 | |||||
장 소 | 부주산테니스코트및보조경기장 | |||||
주 최 | 목포시, 목포시체육회, (사)대한테니스협회 | |||||
주 관 | 목포시테니스협회 | |||||
후 원 | 목포시,목포시체육회,전라남도테니스협회 | |||||
협 찬 | (주)아머스포츠(윌슨)코리아,목포과학대학교, ㈜유일 | |||||
참가비 | 개인복식 팀당 5만 2천원 (팀당 2천원은 꿈나무육성기금으로 기부) | |||||
* 당일 현장납부시 팀당 6만원 납부 | ||||||
참가상품 | 지역 특산물 | |||||
사용구 | 윌슨 챔피언쉽 테니스볼 (KTA 랭킹대회 공식사용구) | |||||
참가신청 | ◎ 참가비 입금후 인터넷 신청 : 대한테니스협회 홈페이지 신청 | |||||
◎ 홈페이지에서만 접수하며 신청마감일까지 참가비 미입금자는 대진표에서 제외함 | ||||||
◎ 마감후 환불 불가, 참가상품 지급 | ||||||
신청마감 | ◎ 2018년 8월 30일(목)오후15:00 까지(참가비 입금자에 한하여 조별 대진 편성함) | |||||
문의처 | ◎ 전무이사 양대철(010-6618-9998) 총무이사 김광수(010-8621-4333) 경기이사 정범준(010-2648-9408) | |||||
◎ 경기이사 장정윤(010-4619-5225) 재무이사 최민임(010-9449-0353) 심판이사 강진성(010-3188-0191) | ||||||
시상내역 | 《전국 신인부》 | 《개나리부,국화부,베테랑부》 | ||||
◎ 우 승 : 상패및상금(현금:120만원) | ◎ 각부 우 승 : 상패및상금(현금:100만원) | |||||
◎ 준우승 : 상패및상금(현금:70만원) | ◎ 각부 준우승 : 상패및상금(현금:60만원) | |||||
◎ 3위 : 상패및상금(현금:40만원) | ◎ 각부 공동3위 : 상패및상금(현금:40만원) | |||||
◎ 공동8강 : 지역 특산물 | ◎ 각부 공동8강 : 지역 특산물 | |||||
◎ 공동16강 : 지역 특산물 | ||||||
* 100팀 미만 참가시 16강 상품 제외 및 시상금 조정 | * 70팀 미만 참가시 8강 상품 제외 및 시상금 조정 | |||||
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 및 담당자 | ||||
개나리부 | 9월 7일(금) 09:00 | 대회문의 :서미순 (010-8608-9613) | ||||
입금계좌 : (농협: 653810-56-065348 서미순) | ||||||
국 화 부 | 9월 7일(금) 09:00 | 대회문의 : 최민임(010-9449-0353) | ||||
입금계좌 : (농협: 653810-56-016788 서미순) | ||||||
베테랑부 | 9월 30일(일) 09:00 | 대회문의 : 안우상(010-2797-0500) | ||||
입금계좌 : (농협: 356-1099-0072-63 이귀면) | ||||||
전국신인부 | 9월 30일(일) 09:00 | 대회문의 : 김광수(010-8621-4333) | ||||
입금계좌 : (농협: 669-02-216341 이귀면 | ||||||
부서별 참가허용기준 | ||||||
구분 | 청년부 | 장년부 | 베테랑부 | 국화부 | 개나리부 | 지도자부 |
순수동호인 | 만20세이상 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 | 만20세이상 |
초등학교, | 만35세이상 | 만45세이상 | 만50세이상 | X | ||
중학교 | 만40세이상 | 만50세이상 | 만55세이상 | 만55세이상 | ||
고등학교 | 만45세이상 | 만55세이상 | 만60세이상 | |||
대학교 | 만50세이상 | 만60세이상 | 만65세이상 | 만60세이상 | ||
공통사항 | o 연령은 주민등록상의 연도만 적용한다. (당해년도 - 출생년도 = 만 나이) | |||||
o 정구선수는 테니스선수에 준한다. | ||||||
o 동호인 지도자는 초등학교 선수출신에 준한다. | ||||||
o 동호인 지도자란 순수 아마추어 지도자를 말함 | ||||||
o 선수 또는 동호인 지도자 출신 간에는 파트너를 할 수 없다 | ||||||
KTA 동호인 랭킹 부서별 등급표 | ||||||
개나리부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 3.0 이하 | |||||
2.0 | ○ 만 1년간 타 단체포함 3회이상 입상자 | |||||
○ 준우승,3위 공히 입상 1회에 준함 | ||||||
1.0 | ○ 2.0 등급에 해당되지 않은 자 | |||||
○ 비우승자, 비랭킹대회 우승자 | ||||||
공통사항 | ○ 만20세이상(1998년생) 여성 순수 동호인 | |||||
○ 개나리부는 이미 신청한 대회라도 우승자(타 단체 포함) 는 참가할 수 없다. | ||||||
○ 3회 입상한 날로부터 2.0으로 승급 하며 추가 입상 시 추가 입상한 날로부터 만1년으로 연장된다. | ||||||
○ 입상하여 승급한 경우 만 1년이 지나면 본래 등급으로 복귀한다. | ||||||
○ 개나리부는 2015년 7월 1일 이후 타단체 포함하여 준우승 3회 또는 입상 6회에 도달하여도 개나리부 우승자로 인정하지 않음. | ||||||
국 화 부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 7.0 이하 | |||||
6.0 | ○ 선수출신(정구포함) , 동호인지도자 | |||||
○ 동호인 중 5회 이상 우승자 | ||||||
5.0 | ○ 동호인 2~4회 우승자 | |||||
○ 동호인 5회 이상 우승자 중 만60세 이상 | ||||||
○ 4.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타단체 포함) | ||||||
4.0 | ○ 동호인 1회 우승자 | |||||
○ 동호인 2~4회 우승자중 만60세 이상 | ||||||
○ 동호인 5회 이상 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 선수출신(정구포함), 동호인지도자중 만65세 이상 | ||||||
○ 3.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타단체 포함) | ||||||
3.0 | ○ 동호인 1회 우승자 중 만60세 이상 | |||||
○ 동호인 2회이상 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 우승자 유예기간 5년 경과자(타 단체포함) | ||||||
○ 2.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타단체 포함) | ||||||
2.0 | ○ 국화부 입상자(타 단체포함) | |||||
○ 1.0 등급중 만1년 이내 1회 이상 입상자 (만1년 이후에는 3.0 기준에 준함) | ||||||
○ 우승자 유예기간 5년 경과자 중 만60세 이상(타 단체포함) | ||||||
○ 동호인 1회 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 타 단체 우승자대우 해제 자 | ||||||
○ 국화부 입상후 2회 이상 입상후 만1년 경과자 (준우승1회 = 입상2회) | ||||||
1.0 | ○ 2.0~7.0등급에 해당하지 않은자 | |||||
○ 국화부 입상후 만 1년 경과자(단, 3위 1회 입상자자에 한함. 타단체 포함) | ||||||
○ 우승자 유예기간 5년 경과자 중 만65세 이상(타 단체 포함) | ||||||
공통사항 | ○ 우승횟수는 KTA 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체 대회 우승횟수가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승 횟수를 적용한다. | |||||
○ 우승자 유예기간 5년(우승당해년도 제외)은 1회 우승자(타 단체 포함)에게만 적용한다. | ||||||
○ KTA를 포함하여 타 단체 대회 성적(우승, 입상)과 연령에 따라 KTA 생활체육 랭킹대회 등급이 승급 된다. | ||||||
○ 연령에 의해 등급이 하향 조정된 동호인의 승급기간은 만 1년으로 하며 만1년이 경과하면 본래의 등급으로 복귀한다. | ||||||
단, 우승했을 경우에는 KTA 생활체육동호인 등급표에 의해 승급된다. | ||||||
○ 연령에 의해 등급이 하향조정된 선수출신, 동호인지도자, 동호인중 5회이상 우승자가 우승할 경우에는 본래의 등급으로 만 1년간 승급된다. | ||||||
○ 2.0/3.0/4.0/등급이 KTA생활체육 랭킹대회를 포함하여 타 단체 대회에서 연 준우승 1회 또는 3위 2회 입상하면 입상횟수를 채운 날로부터 현재의 등급에서 만 1년간 1등급 승급되며, 만 1년이 경과하면 본래의 등급으로 복귀된다. (2015.7.1일 이후) 입상자의 경우 만 1년이 경과하였을 때 본래의 등급은 2.0이다. | ||||||
○ 승급기간중 승급사유가 재발생하면 발생일로부터 만 1년간 승급기간은 연장된다. | ||||||
○ 만2년 이내에 타단체 포함 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상횟수를 채운날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승 1회 = 3위 2회) * 2015년 7일 1일 등급제 시행한 날로부터 적용함 | ||||||
○ 타단체 우승자 대우는 등급제 시행 전(2015.7.1일이전) 만 인정하고 이후에는 우승자대우 제도 인정하지않음 | ||||||
전국신인부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 3.0 이하 | |||||
2.0 | ○ 신인부 우승경력없는 순수 베테랑부 1회 우승자 | |||||
○ 신인부 우승경력없는 순수 베테랑부 2회이상 우승자중 주민등록상 60세이상 | ||||||
○ 만 1년간 타 단체포함 3회이상 입상자 (준우승1회 = 입상2회) | ||||||
1.0 | ○ 2.0 등급에 해당하지 않은 자 | |||||
공통사항 | ○ 만20세이상(1998년생) 남자 순수 동호인 | |||||
○ 선수출신, 동호인지도자 참가불가 | ||||||
○ 신인부, 오픈부 이상 우승자는 연도에 관계없이 참가불가(타단체포함) | ||||||
○ 순수 베테랑부 우승자가 신인부에서 우승할 경우 참가불가 | ||||||
○ 3회 입상한 날로부터 2.0으로 승급한다. 단 승급기간 중 추가 입상시 승급기간이 만1년간 연장된다. | ||||||
○ 입상하여 승급한 경우 만1년이 지나면 본래 등급으로 복귀한다. | ||||||
○ 만2년 이내에 타단체 모든 부서 포함하여 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상횟수를 채운 날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승1회 = 입상 2회) * 2015년 7일 1일 등급제 시행한 날로부터 적용함 | ||||||
베테랑부 | ||||||
페어조건 | 파트너 합산 6.0 이하 | |||||
5.0 | ○ 선수출신 (정구포함) | |||||
○ 동호인 지도자중 우승자 | ||||||
○ 동호인중 5회 이상 우승자(오픈부 이상, 신인부, 베테랑부 포함) | ||||||
○ 선수출신 및 동호인 지도자, 동호인 5회 이상 우승자는 합산나이 만110세 이상이어야 한다. | ||||||
4.0 | ○ 동호인 2~4회 우승자(오픈부이상, 신인부, 베테랑부 포함) | |||||
○ 동호인 5회 이상 우승자 중 만60세 이상 | ||||||
○ 우승경력없는 동호인지도자 | ||||||
○ 3.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타 단체포함) | ||||||
3.0 | ○ 동호인 1회 우승자 (오픈부이상) | |||||
○ 신인부 1회 우승자 | ||||||
○ 순수 베테랑부 1회 우승자 | ||||||
○ 우승경력없는 동호인지도자중 만60세 이상 | ||||||
○ 우승경력있는 선수출신(정구포함)중 만65세 이상 | ||||||
○ 2.0 등급중 연 준우승 1회 또는 3위 2회 이상 입상자(타 단체포함) | ||||||
2.0 | ○ 오픈부이상, 신인부, 베테랑부 입상자(타 단체포함) | |||||
○ 우승자(오픈부 이상) 유예기간(5년) 경과자 | ||||||
○ 순수베테랑부, 신인부 우승자 유예기간(3년) 경과자 | ||||||
○ 동호인 2~4회 우승자중 만60세 이상 | ||||||
○ 동호인 5회 이상 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 우승경력 있는 동호인지도자 중 만65세 이상 | ||||||
1.0 | ○ 2.0~5.0 등급에 해당하지 않은 자 | |||||
○ 선수출신, 동호인지도자, 동호인 5회 이상 우승자중 만70세 이상 | ||||||
○ 동호인 1회 우승자 (오픈부이상)중 만60세 이상 | ||||||
○ 순수 베테랑부, 신인부 우승자중 만60세 이상 | ||||||
○ 우승자 유예기간(5년,3년) 경과자중 만60세 이상 | ||||||
○ 동호인 2~4회 우승자중 만65세 이상 | ||||||
○ 오픈부이상, 신인부, 베테랑부 입상 후 만 1년 경과자(타 단체포함) | ||||||
공통사항 | ○ 우승회수는 KTA 생활체육 랭킹대회와 랭킹제도를 시행하는 타 단체대회 우승회수 (오픈부이상, 신인부, 베테랑부)가 포함되며 연도에 관계없이 누적된 우승회수를 적용한다. | |||||
○ 우승자 유예기간 5년, 3년(우승당해연도 제외)은 1회 우승자(타 단체포함) 에게만 적용한다. | ||||||
○ KTA를 포함하여 타 단체대회 성적(우승,입상)과 연령에 따라 KTA 생활체육 랭킹대회 등급이 조정된다. | ||||||
○ 연령에의해 등급이 하향조정된 동호인의 승급 기간은 만1년으로 하며, 만1년이 경과하면 본래의 등급으로 복귀된다. 단, 우승했을 경우에는 KTA 생활체육 랭킹대회 등급표에 의해 승급된다. | ||||||
○ 연령에의해 등급이 하향조정된 선수출신, 동호인지도자, 동호인중 5회이상 우승자가 우승할 경우에는 본래의 등급으로 만 1년간 승급된다. | ||||||
○ 2.0/3.0 등급이 KTA 생활체육 랭킹대회를 포함하여 타 단체 대회에서 연 준우승 1회, 3위 2회 이상 입상하면 입상회수를 채운날로 부터 현재의 등급에서 만 1년간 1등급 승급되며 만1년이 경과하면 본래의 등급으로 복귀된다.(2015.7.1일 이후) | ||||||
○ 승급기간중 승급사유가 재발생하면 발생일로부터 만 1년간 승급기간이 연장된다. | ||||||
○ 선수출신 및 동호인 지도자, 슈퍼급은 합산나이 만110세 이상이어야 한다. | ||||||
○ 만2년 이내에 타단체 모든 부서 포함하여 준우승 3회 또는 입상 6회이면 입상회수를 채운날로부터 1회 우승자로 인정한다. (준우승 1회 = 입상 2회) * 2015년 7일 1일 등급제 시행한 날로부터 적용함 | ||||||
참가자, | ○ 모든 참가선수는 반드시 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여야 하며 신분확인시 제출하지 못할 경우 실격처리한다. (사본 불가) | |||||
○ 출전선수는 생활체육 공제보험을 가입을 권장하며 경기중 부상이나 각종사고에 대해서는 대회주최.주관 측에서 일체의 책임을 지지 않는다. | ||||||
○ 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 대해서는 대회 주최,주관측은 책임을 지지 않는다. | ||||||
○ 선수는 자신의 건강과 컨디션을 관리하여 오버페이스 하지 않도록 주의하며 대회 규정이 정한 메디컬 타임을 사용할 수 있다. (주의사항 참고) | ||||||
○ 선수는 시합 중 코트 밖의 누구에게도 코칭을 받아서는 안되며 된다. (단체전의 경우는 제외) | ||||||
○ 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관측이나 경기를 하는 선수가 책임지지 않는다. | ||||||
○ 부정 선수 판명 시, 대회 종료 이후에도 상금, 상품권, 상패 등을 회수한다. | ||||||
○ 예선 대진표 발표 이후에는 참가비를 환불하지 않으며 참가상품으로 지급한다. | ||||||
○ 대회 신청 마감 후 랭킹으로 시드를 배정한다. | ||||||
경기방법 | ○ 예선전 조별리그 노-에드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용하며 각조 1.2위 본선진출 | |||||
○ 리그전 동율 팀 우선순위 | ||||||
1) 2팀이 동률일 경우, 승자 승 | ||||||
2) 3팀이 동률일 경우에는 가, 나, 다 순에 의해 순위를 결정한다. | ||||||
가. 동률 3팀간에 게임 득실차가 높은 팀 | ||||||
나. 게임득실 차가 동률일 경우, 두 사람의 합산연령이 많은 팀 | ||||||
다. 합산 연령이 같을 경우, 추첨으로 한다. | ||||||
※ 3팀 중 한 팀이 결정되고 두 팀이 득실이 같을 경우는 두 팀 간만 나. 다를 적용한다. | ||||||
○ 본선 토너먼트 : 노-애드, 5:5 타이브레이크 시스템 적용한다. | ||||||
○ 경기진행순서는 | ||||||
① 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | ||||||
② 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2, 2번째 경기는 1-2 승자와-3번, 3번째 경기는 1-2 패자와 3번 순서로 진행한다 | ||||||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임순서와 관계없이 같은클럽 팀이 1번째 경기를 하며, 1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | ||||||
주의사항 | ○ 미스 콜은 인정하지 않는다. | |||||
○ 풋폴트는 상대선수가 콜을 요할시 1회경고, 2회적발시 진행요원이 심판으로 경기를 참관한다. | ||||||
○ 경기 중에는 근육경련으로 인한 메디컬 타임을 요청 할 수 없고 진행중인 게임이 종료된 후에 요청할 수 있으며 치료는 팀당 1회 5분간 허용한다. (경기중 메티컬 타임 사용시 1게임을 잃는다) | ||||||
○ 타이브레이크에서의 근육경련으로 인한 메디컬타임은 사용할 수 없다. 단. 엔드체인지 90초 한도에서 사용 가능하다 | ||||||
○ 워밍업중이거나 경기중에 우발적인 부상으로 인해 경기가 불가능할 경우(골절,출혈 등), 팀당 1회에 한하여 10분간 치료시간을 요구할 수 있으며 10분 초과시는 실격 처리한다. | ||||||
○ 상대선수에 대해 소청을 제기할 시, 소청을 제기하는 자가 관련자료를 입증하여야 한다. | ||||||
○ 기타 명기되지 않는 사항은 KTA 랭킹관리규정과 랭킹위원회 유권해석에 의한다. | ||||||
○ 본 대회 참가선수는 상기 모든 사항을 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. |