제28회 전라남도 테니스협회장배 전남, 광주 생활체육 테니스대회
페이지 정보
작성자 GjT 댓글 0건 조회 17,351회 작성일 18-08-24 08:32본문
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
남자일반부 |
10월03일 ~
10월26일13시
[신청마감] |
10월27일09시00분 |
138 / 200 |
[신청마감] |
골드부 |
10월03일 ~
10월26일13시
[신청마감] |
10월27일09시00분 |
62 / 100 |
[신청마감] |
여자우승자부 |
10월03일 ~
10월26일13시
[신청마감] |
10월27일09시00분 |
34 / 100 |
[신청마감] |
여자신인부 |
10월03일 ~
10월26일13시
[신청마감] |
10월27일09시00분 |
47 / 100 |
[신청마감] |
지도자동호인부 |
10월03일 ~
10월27일12시
[신청마감] |
10월28일09시00분 |
28 / 100 |
[신청마감] |
초급자남자1년 |
10월03일 ~
10월27일12시
[신청마감] |
10월28일09시00분 |
17 / 100 |
[신청마감] |
초급자남자3년 |
10월03일 ~
10월27일12시
[신청마감] |
10월28일09시00분 |
11 / 100 |
[신청마감] |
초급자여자1년 |
10월03일 ~
10월27일12시
[신청마감] |
10월28일09시00분 |
5 / 100 |
[신청마감] |
초급자여자3년 |
10월03일 ~
10월27일12시
[신청마감] |
10월28일09시00분 |
7 / 100 |
[신청마감] |
![]() |
-
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||
제28회 전라남도 테니스협회장배 전남, 광주 생활체육 테니스대회 | ||
【 Wilson 생활체육랭킹대회 A그룹 】 풋 폴트를 하지 맙시다 !!! | ||
일 시 | 2018년 10월 27일(토) 09:00 남자일반부, 여자부, 골드부(우천시 추후공지) | |
2018년 10월 28일(일) 09:00 지도자+동호인부, 남자 초급자부(1년차, 3년차), 여자 초급자부(1년차, 3년차) | ||
장 소 | 광양시, 공설운동장테니스코트 및 보조경기장 | |
주 최 | 전라남도테니스협회 | |
주 관 | 전라남도테니스협회, 광양시테니스협회 | |
후 원 | 전라남도, 전라남도체육회, 광양시, 광양시체육회, 광주광역시테니스협회 | |
협 찬 | ㈜(윌슨)아머스포츠코리아 | |
참 가 비 | 팀당 24,000원 (참가기념품 미지급) | |
육성기금은 대회종료 후 전라남도 테니스협회에 전달하여 테니스 꿈나무들을 육성하는데 전액 사용 예정입니다. | ||
사 용 구 | 윌슨 참피언쉽 테니스 볼(생활체육 공식사용구) | |
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 |
남자일반부 | 10월 27일(토) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 301-0215-5014-71, 예금주
전라남도테니스협회) 접수문의 담당자 : 김상근(홍보위원장 )☎010-4659-7181 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
골드부 | 10월 27일(토) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 301-0215-5017-81, 예금주
전라남도테니스협회) 접수문의 담당자 : 서승주(경기팀장) ☎ 010-2336-2110 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
여자우승자부 | 10월 27일(토) 09시00분 | 입금계좌 : (국민 785201-01-315034, 예금주:오태은) 접수문의 담당자 : 오미경(여자경기부장) ☎010-3923-3925 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
여자신인부 | 10월 27일(토) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 351-0734-729353, 예금주:손명화) 접수문의 담당자 : 손명화(총무차장) ☎ 010-4047-5052 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
지도자+동호인 | 10월 28일(일) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 301-0215-5025-51, 예금주
전라남도테니스협회) 접수문의 담당자 : 김상용(사무차장) ☎ 010-3623-9917 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
남자초급자부 | 10월 28일(일) 09시00분 | 입금계좌 :(농협 301-0215-5024-11, 예금주 전라남도테니스협회) 접수문의 담당자 : 김경선(남자경기부장) ☎ 010-7174-5083 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
남자초급자부 | 10월 28일(일) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 301-0215-5020-71, 예금주
전라남도테니스협회) 접수문의 담당자 : 박성순(전무이사) ☎ 010-2558-9777 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
여자초급자부 | 10월 28일(일) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 670-01-048518, 예금주:정혜진) 접수문의 담당자 : 정혜진(여자이사) ☎ 010-6226-4155 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
여자초급자부 | 10월 28일(일) 09시00분 | 입금계좌 : (농협 615026-56-026815, 예금주:송영숙) 접수문의 담당자 : 송영숙(여자이사) ☎ 010-5277-1599 |
광양시, 공설운동장 테니스코트 및 보조경기장 | ||
● 부서별 시상내역 | ||
남자일반부 | ◈ 우 승 : 상패 및 시상금 120만원(현금 70만원, 상품권 50만원) | |
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 70만원(현금 40만원, 상품권 30만원) | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 30만원 | ||
◈ 공동5위 : 팀당 10만원 16 강 팀당 지역특산품 | ||
※ 120팀 미만 시 시상금 조정함 | ||
골 드 부 | ◈ 우 승 : 상패 및 시상금 80만원(현금 40만원, 상품권 40만원) | |
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 50만원(현금 20만원, 상품권 30만원) | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 20만원 | ||
◈ 공동5위 : 팀당 지역특산품 | ||
※ 50팀 미만 시 상금조정 함 | ||
◈ 우 승 : 상패 및 시상금 60만원(현금 30만원, 상품권 30만원) | ||
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 현금 30만원 | ||
여자우승자부 | ◈ 공동3위 : 팀당 현금 20만원 | |
◈ 공동5위 : 팀당 지역특산품 | ||
※ 80팀 미만 시 시상금 조정함 | ||
여자신인부 | ◈ 우 승 : 상패 및 시상금 60만원(현금 30만원, 상품권 30만원) | |
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 현금 30만원 | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 20만원 | ||
◈ 공동5위 : 팀당 지역특산품 | ||
※ 50팀 미만 시 상금조정 함 | ||
지도자부+동호인 | ◈ 우 승 : 상패 및 시상금 80만원(현금 40만원, 상품권 40만원) | |
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 50만원(현금 20만원, 상품권 30만원) | ||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 20만원 | ||
※ 20팀 미만 시 상금조정 함 | ||
초급자부 | ◈ 우 승 : 상패 및 시상금 30만원(현금) | |
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 20만원(현금) | ||
◈ 공동3위 : 상패 및 팀당 현금 10만원 | ||
※ 50팀 미만 시 상금조정 함 | ||
초급자부 | ◈ 우 승 : 상패 및 시상금 30만원(현금) | |
◈ 준 우승 : 상패 및 시상금 20만원(현금) | ||
◈ 공동3위 : 상패 및 팀당 현금 10만원 | ||
※ 50팀 미만 시 상금조정 함 | ||
◈ 2018년 10월 26일 금요일 13:00까지 (참가비 입금 자에 한하여 조별 대진 편성함) | ||
◈ 접수 마감 후 추가 접수는 절대 불가 | ||
참가신청 | ◈ 참가 접수처 : 전남(http://www.jntennis.co.kr),광주광역시 테니스협회 홈페이지( http://www.gjtennis.net ) 참가신청 접수 | |
및 | ◈ 골드부, 남자일반부, 여자우승자부, 여자신인부 랭킹순위는 2018년 8월 생활체육 합산랭킹적용 및 시드 배정함. | |
접수마감 | ※ 참가신청과 동시에 각 부별 입금 처에 참가비를 입금하여야 하며 참가비 미 입금 시 접수가 무효처리 됩니다. | |
(미 입금자가 대회참가 신청 후 불참 시 3개 대회 출전금지 징계 및 접수마감 후 추가접수는 대회 참가 시 | ||
부정선수로 간주하여 징계를 줄 수 있다) | ||
초급자부(남자,여자) 접수시 : 지도자 이름을 필히 입력하셔야 하며 지도자 이름이 없을경우 통보 없이 참가신청을 취소합니다. | ||
● 경 기 부 서 및 참 가 자 격 | ||
부 서 | 참 가 자 격 | |
1. 20세(1998년)이상 2018년 8월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | ||
2. 참가자격 : 생활체육 지도자 등급 1.0 ~ 3.0, 생활체육 남자부 등급 1.0 ~ 6.0 | ||
3. 파트너 조건 : 생활체육 지도자 + 생활체육 남자부 등급 합산 7.0 이하, 골드부 + 골드부 등급 합산 12.0 이하 남자일반부 출전가능. | ||
지도자+동호인 | 1) 3.0등급 자중 대학 및 실업선수출신 중 주민등록상 40세 미만 자는 4.0등급 자중 전국 오픈부 우승자와 파트너불가 | |
2) 현재 초등, 중등, 고등학교 선수는 등급에 관계없이 파트너 하여 출전 가능 | ||
3) 6.0등급자중 선수출신, 아마추어지도자, 7회이상 우승자간 페어불가. (지도자 등급 1.0등급자는 6.0등급자중 선수출신, 아마추어지도자, 동호인 7회이상 우승자와 페어불가) | ||
대회당일 09:00에 예선대진표 추첨합니다. 불참 시 대회 주최측에서 추첨함 | ||
광주. 전남 생활체육 랭킹관리규정에 준하여 본인 소속부서에 배점한다. | ||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 전남·광주 생활체육랭킹규정에 준함. | ||
골 드 부 | 1. 20세(1998년)이상 2018년 8월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | |
2. 참가자격: 생활체육 동호인 등급 4.0 ~ 6.0 까지 | ||
3. 파트너조건 : 생활체육 동호인등급합산 10.0 이하 | ||
1) 선수출신, 아마추어 지도자중 2회 이상 우승자 와 순수 동호인 중 7회 이상 우승자는 | ||
파트너 합산연령 95세 이상 단, 1회 우승자와 페어 시는 연령제한 없음 | ||
2) 선수출신과 지도자, 전국대회우승자간에는 페어를 할 수 없다.(전국신인부는제외) | ||
단, 여자선수출신 및 아마추어 지도자 중 전국 및, 시, 도 단위 대회 비 우승자는 페어가능 | ||
(여자선수 출신간은 페어가능)우승으로 인하여 등급이 승급될 경우는 페어불가 | ||
3) 선수출신, 지도자 중 2회 우승자와 순수 동호인 7회 우승자를 제외한 50세 이상순수 | ||
동호인 간에는 페어제한 규정 없음 (단, 당해 년 우승자는 만1년간 우승자간 페어불가) | ||
4) 여자선수출신이 골드 부에 참가할 경우 비 우승자 및 연령에 관계없이 생활체육 동호인 등급 | ||
4.0으로 참가할 수 있다. | ||
5) 1.0~3.0등급자 중 비 우승자가 우승 후 골드 부에 참가할 경우 우승 당해 연도는 페어제한 규정 없음 | ||
단, 전국 및 시, 도 단위 대회에서 우승 시는 페어제한 규정 적용함 | ||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주, 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | ||
남자일반부 | 1. 20세(1998년)이상 2018년 8월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | |
2. 참가자격 : 생활체육 동호인등급 1.0 ~ 3.0 까지 | ||
3. 파트너조건 : 생활체육 동호인등급 합산 4.0 이하 | ||
* 기타 명시 되지 않은 사항은 광주, 전남 생활체육 랭킹규정에 준함 | ||
1. 20세(1998년)이상 2018년 8월 1일 현재 주민등록상 전남, 광주 거주자 | ||
2. 참가자격 : 생활체육 동호인등급 3.0 - 6.0등급 | ||
3. 파트너조건 | ||
여자우승자부 | 1) 6.0등급은 5.0등급과 페어구성 후 출전(단, 6.0등급자중 7회이상 우승자는 5.0등급자중 비입상자와 페어가능) | |
2) 4.0등급은 3.0등급과 페어구성 후 출전(단, 연령에 의해 하향조정된 4.0등급은 3.0등급 비입상자와 페어가능) | ||
3. 국화부 2강, 금배부 2강 크로스추첨 | ||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주, 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | ||
여자신인부 | 1. 20세(1998년)이상 2018년 8월 1일 현재 주민등록상 전남, 광주 거주자 | |
2. 참가자격 : 생활체육 동호인등급 1.0 ~ 2.0 까지 | ||
3. 우승자는 "시,도 단위 우승자로 인정"(3등급) | ||
4. 등급에 관계없이 페어를 구성하여 출전(단, 연령에 의해 부서이동 한 2등급 참가자는 1등급과 페어를 구성하여야 하며, 연령으로 하향 조정된 | ||
우승경력자와 페어 불가 | ||
* 기타 명시되지 않는 사항은 전남,광주테니스협회 경기규정 및 셀프저지 롤을 적용하며 생활체육 랭킹관리규정에 준함 | ||
초급자부에 출전하는 모든 분들은 대회참가신청 시 클럽 명에 레슨(운동)하는 코트 지도자 이름으로 등록하셔야 하며 | ||
초급자부 | 지도자 이름이 없을 경우 주최측은 연락 없이 대회참가신청을 취소합니다. | |
주의사항 | (이의 신청 시 지도자에게 연락할 것이며 지도자분들은 초급자 대회출전 시 신중을 기하여 주시기 바랍니다.) | |
전남,광주광역시테니스협회는 랭킹규정에 의하여 매년 초급자부를 개최 합니다. 따라서, 본대회는 테니스 저변 확대 및 지도자 분들에 노고에 | ||
(필독) | 감사드리며, 승부보다는 경기로 인해 테니스에 대한 매너와 즐거움을 배우는 기회가 되었으면 합니다. | |
남자1년, 3년부 여자1년, 3년부 2강 크로스경기로 진행함. 결승진출팀간에 순위결정전 | ||
초급자부 | 남자 1년 (2017년 이전 남자1년 출전 자는 남자3년으로 출전하시기 바랍니다.) | |
1. 테니스에 입문한지 2년 미만 인자 | ||
2. 초급자대회출전 1년 미만 인자 | ||
3. 초급자대회 남1년 4회출전 미만 인자 | ||
4. 초급자대회3년 또는 공식대회출전 자 출전불가 | ||
5. 동, 서부권 대회에서 입상자 출전불가. | ||
남자 3년 | ||
1. 테니스에 입문한지 2년 이상 인자 | ||
2. 초급자대회 남1년 , 3년 입상자 | ||
3. 동, 서부권 대회에서 입상자 출전불가. | ||
4. 광주, 전남 공식대회 본선진출 자 출전불가 | ||
5. 초급자대 회 남자 3년 우승자 출전불가 | ||
6. 초급자대 회 남자 3년 준우승자가 차기 대회 출전 시 비 입상자와 출전가능 (입상 시 출전불가) | ||
7. 초급자대 회 남자 3년부 에서 3회 입상자 출전불가 | ||
여자 1년 | ||
1. 테니스에 입문한지 2년 미만 인자 | ||
2. 초급자대회출전 1년 미만 인자 | ||
3. 초급자대회 여1년 4회출전 미만 인자 | ||
4. 초급자대회 여1년 1회 한하여 3위 입상자 출전가능 | ||
5. 초급자대회3년 또는 공식대회출전 자 출전불가 | ||
6. 구(동, 서부권) 대회에서 입상자 출전불가 여자 3년차로 출전 | ||
여자 3년 | ||
1. 테니스에 입문한지 2년 이상 인자 | ||
2. 초급자대회 여1년 (우승, 준우승) , 3년 입상자 | ||
2. 광주, 전남 공식대회 본선 1회전 진출자중 연2회 진출 자 출전불가 (본선2회전 진출 자 출전불가) | ||
3. 구(동, 서부권) 대회에서 우승 및 준우승자 출전불가 | ||
4. 초급자대 회 여자 3년 준우승자가 차기 대회 출전 시 비 입상자와 출전가능 (입상 시 출전불가) | ||
5. 초급자대 회 여자 3년부 에서 3회 입상자 출전불가 | ||
● 대회참가자 준수사항 | ||
1. 필히 신분증을 지참하여야 하며 신분확인 요청 시 제출하지 못할 경우 실격 처리함. | ||
2. 출전선수에 스포츠공제보험(상해)은 대회주최측에서 일괄 가입한다. | ||
3. 각부예선 경기는 공지한 시간에 각 조 배정코트에서 선수 등록 및 경기를 개시함 | ||
생활체육 랭킹대회는 예선 경기시작과 본선 경기시작 시간에 미 도착 하였을 경우 경기순서에 관계없이 5분단위로 1게임씩 | ||
페널티를 적용한다. 이 경우 예선은 같은 조에게 일괄 적용하며 본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | ||
4. 부정선수로 판명 시에는 대회종료 이후에도 상금과 상패를 회수한다. | ||
5. 원활한 경기진행을 위해 안내한 시간 안에 본선코트에서 선수등록 및 경기 개시함. | ||
생활체육 랭킹대회는 예선 종료 후 본선코트 이동시간을 1시간으로 제한한다. 본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | ||
6. 본 대회 참가선수는 대회참가자 준수사항을 숙지 및 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. | ||
7. 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 | ||
대회 주최,주관측은 책임을 지지 않는다. | ||
8. 대회에 참가하는 동호인은 시합 중 누구에게도 코칭을 받아서는 안되며 된다. (단체전의 경우는 제외) | ||
9. 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관측이나 경기를
하는 선수가 책임지지 않는다. | ||
10. 식사 시간은 별도로 두지 않는다. | ||
11. 기타 명시되지 않는 내용은 광주, 전남 생활체육랭킹관리규정에 준한다. | ||
● 경기방식 및 진행안내 | ||
1. 대테협, 광주, 전남 테니스 협회 경기규칙 및 셀프저지 룰 적용한다. | ||
2. 예선조별리그 1,2위 본선진출 | ||
3. 모든 경기는 1set 매치 5:5 타이브레이크, No Add System 적용 | ||
4. 예선조별 리그 경기진행 순서 | ||
개인전 - 4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | ||
- 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-3번, 2번째 경기는 1-3번경기의 승자와 2번, 3번째 경기는 1-3번 경기의 | ||
패자와 2번의 순으로 진행한다. | ||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임 순서와 관계없이 같은 클럽 팀이 1번째 경기를 하며 | ||
1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | ||
단체전 4팀일 경우 : 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 순으로 진행한다. | ||
3팀일 경우 : 1-3 1-2 2-3 순으로 진행한다. | ||
(단체전 노 애드시 우승자는 우승자가 비 우승자는 비 우승자가 받는다.) | ||
남자오픈부, 여자통합부, 여자부(4강 크로스대회), 지도자+동호인부 경기는 노 애드시 우승자는 | ||
우승자가 비 우승자는 비 우승자가 받는다. | ||
5. 본선은 대회본부에서 추첨하여 공지한다. | ||
생활체육 랭킹대회에 가입한 단체의 대회는 감독관이 파견되며 감독관은 예, 본선 시드배정 본선대진표 추첨, 승부조작, 소청 등 | ||
규정에 관한 법적 해석 문제를 감독한다. | ||
6. 광주, 전남 생활체육랭킹대회는 예선부터 로빙 엄파이어 제도를 운영 할 수 있으며 4강 부 터는 반드시 풋 폴트에 대한 심판을 | ||
봐야 하며 주최 측에 지원 요청이 있을 시 심판자격증 소지자(심판부)가 4강부터 심판을
볼 수 있다. | ||
(각 부 4강부터 풋 폴트 엄격히 적용함) | ||
7. 경기도 중 신체장애로 휴식을 요할 시 에는 1회에 한하여 10분간 허용한다. (정당한 경우 팀당1회) | ||
(메디컬 타임은 코트교대 시 사용을 해야 하나 코트교대가 아니더라도 진행중인 게임이 끝나면 사용할 수 있으며 | ||
경기 중에 사용 시 진행 중인 게임만 잃고 휴식 할 수 있다.) | ||
단, 대회 주최 측은 의도적인 경기 지연 및 방해라고 판단 시 경기를 진행 시킬 수 있다. | ||
8. 광주, 전남 생활체육랭킹대회는 어떠한 경우라도 미스 콜 적용을 받을 수 없다. | ||
9. 셀프져지로 진행된 경기는 본부임원 및 경기진행 요원이 순회 심판(객관적인 식별이 가능한 자)이며 사실문제 | ||
(풋폴트포함)와 규정에 관하여 콜과 판정을 할 수 있고 선수는 순회심판의 판정에 따라야 한다. | ||
10. 이의 신청은 경기 종료 전까지 가능하며 판정은 광주, 전남 협회와 대회진행 본부에서 한다. | ||
11. 기타 명시되지 않는 사항은 대테협, 광주광역시, 전라남도협회의 경기규칙에 의 한다. | ||
● 문 의 처 | ||
※ 대회운영에 관한 사항 | ||
전라남도테니스협회 : 김경선(경기위원장) 010-7174-5083, 오미경(여자경기부장) 010-3923-3925, 조현대(심판위원장) 010-9600-0886, | ||
이승호(지도자위원장) 010-4611-0941, 서승주(경기1팀장) 010-2336-2110, 김궁(경기2팀장) 010-9440-3406 | ||
곽순옥(총무이사) 010-3005-1783, 손명화(총무차장) 010-4047-5052, 김상근(홍보위원장) 010-4659-7181 | ||
※ 랭킹규정에 관한 사항 | ||
전남협회 | 남자부 경기위원장 김경선 (010-7174-5083) 여자부 경기부장 오미경 (010-3923-3925) | |
광주협회 | 남자부 경기부장 유호원 (010-3620-2644) 여자부 경기부장 김경화 (010-6473-3292) | |
전라남도테니스협회장 전 조 일 |