제20회 진도군수배 전남광주 생활체육 테니스대회
페이지 정보
작성자 홈관리자 댓글 0건 조회 1,304회 작성일 25-08-05 20:02본문
참 가 부 서 |
신청기간 |
경기일시 |
현재신청팀 |
신청하기 |
남자오픈부 |
08월08일 ~
08월27일18시
[신청마감] |
08월30일09시00분 |
96 / 96 |
[신청마감] |
여자오픈부 |
08월08일 ~
08월27일18시
[신청중] |
08월30일09시00분 |
43 / 64 |
|
남자신인부 |
08월08일 ~
08월27일18시
[신청중] |
08월31일09시00분 |
105 / 128 |
|
남자일반부 |
08월08일 ~
08월27일18시
[신청중] |
08월31일09시00분 |
0 / 32 |
![]() |
.
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제20회 진도군수배 전남광주 생활체육 테니스대회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 생활체육랭킹대회 그룹】 풋 폴트를 하지 맙시다 !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 시 | 2025년8월 30일(토) 09:00 남자오픈부,여자오픈부 / 31일(일) 09:00 남자신인부 (우천시 추후공지) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 진도공설테니스장 외 보조경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 최 | 진도군체육회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 관 | 진도군테니스협회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후 원 | 진도군, 진도군체육회, 전라남도 테니스협회, 광주광역시 테니스협회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협 찬 | ㈜앨커미스트 헤드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가비 | 1. 팀당 34,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 참가비 중 각부 팀당 2,000원은 스포츠 공제보험(상해)가입. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 참가비 중 각부 팀당 2,000원은 전라남도테니스협회 꿈나무 육성기금에 기부합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사 용 구 | 헤드 챔피언십 테니스볼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기종목 | 경기일자 | 참가비 입금계좌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자오픈부 | 8월30일(토) 09시00분 | 입금계좌 : 농협 685-12-146544 예금주: 허규종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(96팀) | 진도공설테니스코트외 보조경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자오픈부 | 8월 30일(토) 09시00분 | 입금계좌 : 수협 2020-4804-9396 예금주: 허현진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(64팀) | 진도공설테니스코트외 보조경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자신인부 | 8월 31일(일) 09시00분 | 입금계좌 : 농협 352-2120-3504-33 예금주: 한지연 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(128팀) | 진도공설테니스코트외 보조경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자일반부 | 8월 31일(일) 09시00분 | 입금계좌 : 농협 685-02-208317 예금주: 허현진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32팀) | 진도공설테니스코트외 보조경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 부서별 시상내역 : 모든 시상은 경기 종료 후 실시 및 계좌이체 함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 우 승 : 상패 및 현금 80만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자오픈부 | ◈ 준 우승 : 상패 및 현금 50만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 30만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 우 승 : 상패 및 현금 60만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자오픈부 | ◈ 준 우승 : 상패 및 현금 40만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 30만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 우 승 : 상패 및 현금 100만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자신인부 | ◈ 준 우승 : 상패 및 현금 60만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 40만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 공동5위 : 시상품 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 우 승 : 상패 및 현금 60만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자일반부 | ◈ 준 우승 : 상패 및 현금 40만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 공동3위 : 팀당 현금 20만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※32팀 이하 신청시 경기 취소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 각 부 2025년 8월 27일 수요일 18:00까지 (참가비 입금 자에 한하여 조별 대진 편성함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가신청 | ◈ 접수 마감 후 추가 접수는 절대 불가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 참가 접수처 : 광주광역시 테니스협회 홈페이지( http://www.gjtennis.net ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
및 | 전라남도 테니스협회 홈페이지(http://www.jntennis.co.kr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수마감 | ◈ 랭킹순위는 2025년 6월 생활체육 랭킹적용 및 시드 배정함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 참가신청과 동시에 각 부별 입금 처에 참가비를 입금하여야 하며 참가비 미 입금 시 접수가 무효처리 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(미 입금자가 대회참가 신청 후, 불참 시 3개 대회 출전금지 징계 및 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수마감후, 추가접수는 대회 참가 시 부정선수로 간주하여 징계를 줄 수 있다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 경 기 부 서 및 참 가 자 격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부 서 | 참 가 자 격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자오픈부 | 1. 20세(출생년도기준)이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 전남, 광주 거주자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 참가자격 : 생활체육 동호인 등급 1.0 ~ 8.0 까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 파트너 조건 : 생활체육 동호인등급 합산 9.0 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.0등급 자중 선수출신, 아마추어 지도자중 2회 이상 우승자, 순수 동호인 중 7회 이상 우승자는 연령으로 해제 된 우승 경력자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
및 입상경력자와 페어불가하며 비입상자와 파트너 합산95세 이상 이어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가) 비우승자중 주민등록상 60세 이상 2.0등급 자와 페어는 할 수 있다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나) 비우승자중 주민등록상 55세 이상 준우승자와 3위 입상 경력자는 1.0등급 자에 한하여 페어를 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주, 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자오픈부 | 1. 20세(출생년도 기준)이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 전남, 광주 거주자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 참가자격 : 생활체육 동호인등급 1.0 - 8.0등급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 파트너 조건 : 생활체육 동호인등급 합산 9.0 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8.0 등급 자중 선수 출신, 아마추어 지도자 중 우승자는 1.0 등급자 중 본선 16강 이상 진출자와 페어를 구성할 수 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국 및 시, 도 단위 6회 이상 우승자는 1.0 등급 자중 3위 1회 입상자와 페어 구성한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 8.0 등급 자중 5회 우승자는 여자신인부 1.0 등급 자중 2회 이상 입상자와 페어 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(국화부 8.0+여자신인부 1.0 / 국화부 7.0+여자신인부2.0/ 국화부 6.0+금배부 3.0 / 국화부 5.0+금배부4.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 기타 명시 되지 않은 사항은 광주, 전남 생활체육 랭킹규정에 준함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자신인부 | 1. 만 20세(출생연도 기준) 이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 전남·광주 거주자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 참가자격 : 생활체육 동호인 남자신인부 등급 1.0 ~ 4.0 까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 파트너조건 : 생활체육 동호인 등급 합산 5.0 이하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 선수출신 및 아마추어 지도자 참가 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나. 우승 경력자 참가 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 기타 명시 되지 않는 사항은 전남·광주 생활체육랭킹규정에 준함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자일반부 | 1. 20세(2005년)이상 2025년 1월 1일 현재 주민등록상 광주, 전남 거주자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 참가자격 : 생활체육 동호인등급 1.0 ~ 2.0 까지 (연령해제자만 참가가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 파트너조건 : 생활체육 남자일반 동호인등급 합산 3.0 이하 (금년 입상자와 페어 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 기타 명시 되지 않는 사항은 광주, 전남 생활체육랭킹규정에 준함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 대회참가자 준수사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 필히 신분증을 지참하여야 하며 신분확인 요청 시 제출하지 못할 경우 실격 처리함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 출전선수에 스포츠공제보험(상해)은 대회주최측에서 일괄 가입한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 각부예선 경기는 공지한 시간에 각 조 배정코트에서 선수 등록 및 경기를 개시함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 생활체육 랭킹대회는 예선 경기시작과 본선 경기시작 시간에 미 도착 하였을 경우 경기순서에 관계없이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5분단위로 1게임씩 페널티를 적용한다. 이 경우 예선은 같은 조에게 일괄 적용하며 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 부정선수로 판명 시에는 대회종료 이후에도 상금과 상패를 회수한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 원활한 경기진행을 위해 안내한 시간 안에 본선코트에서 선수등록 및 경기 개시함. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생활체육 랭킹대회는 예선 종료 후 본선코트 이동시간을 1시간으로 제한한다. 본선은 첫 게임 상대에게 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 본 대회 참가선수는 대회참가자 준수사항을 숙지 및 승인하고 대회에 출전하는 것으로 본다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 출전선수는 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고하지 않은 지병으로 인해 발생한 사고에 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회 주최,주관 측은 책임을 지지 않는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 대회에 참가하는 동호인은 시합 중 누구에게도 코 칭을 받아서는 안되며 된다. (단체전의 경우는 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 관중은 경기장에 입장하여서는 안되며 관중이 경기장에 입장하여 발생된 사고는 대회주최, 주관 측이나 경기를 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하는 선수가 책임지지 않는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 식사 시간은 별도로 두지 않는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 기타 명시되지 않는 내용은 광주, 전남 생활체육랭킹관리규정에 준한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 경기방식 및 진행안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 대한테니스협회, 광주, 전남 테니스 협회 경기규칙 및 셀프저지 룰 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 예선조별리그 1,2위 본선진출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 모든 경기는 1set 매치 5:5 타이브레이크, No Add System 적용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 예선조별 리그 경기진행 순서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4팀일 경우 : 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 3팀일 경우 : 1번째 경기는 1-2번, 2번째 경기는 1-2번경기의 승자와 3번, 3번째 경기는 1-2번 경기의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패자와 3번의 순으로 진행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단, 클럽이 같은 팀이 같은 조에 배정되었을 경우 게임 순서와 관계없이 같은 클럽 팀이 1번째 경기를 하며 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1번째 경기 승자가 2번째 경기를 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자오픈부, 여자통합부, 여자부(4강 크로스대회), 지도자+동호인부 경기는 노 애드시 우승자는 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우승자가 비 우승자는 비 우승자가 받는다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 본선은 대회본부에서 추첨하여 공지한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생활체육 랭킹대회에 가입한 단체의 대회는 감독관이 파견되며 감독관은 예, 본선 시드배정 본선대진표 추첨, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승부조작, 소청 등 규정에 관한 법적 해석 문제를 감독한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 광주, 전남 생활체육랭킹대회
|