[대회결과] 2024년 광산구 협회장배 테니스대회
페이지 정보
작성자 최종미 댓글 0건 조회 349회 작성일 24-11-04 16:18본문
부별 | 우승 | 준우승 | 3위 | 3위 |
단체전 | 하남(백호) | 한뫼(최강) | 첨단(첨) | 운남(A) |
류장국,윤재훈,윤경원,이행오,최화재,추만호,이향철 | 강 현, 윤광수, 서민기, 고행운, 최 훈, 김대승 | 정우성,조운기,정성상,문찬규,표지권,김태형,신희철 | 박일찬, 김광욱, 오상훈,이 한, 탁수현,장희상,이출섭 | |
오뚜기부 | 어등산(D) | 테크노(B) | ||
골드부 | 김승원(월곡) | 최순식(월곡) | 정훈석(한뫼) | 양근창(첨단) |
문주호(월곡) | 정언주(테디) | 김경식(한뫼) | 이흥욱(첨단) | |
여자부 | 이순진(우정) | 조호영(운남,커리수) | 김미정(우정) | 강화정(우정) |
반효정((안청) | 박숙희(우정,명성) | 배희옥(송죽,명성) | 오희정(테크노) | |
시니어부(백두급) | 장순복/홍용표 | 최원만/김기중 | 윤호현/정성상 | 장성규/송하균 |
(한라급) | 오홍근/윤경원 | 황병연/조희선 | 최호옥/선상수 | 윤영호/이관식 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.