제16회 고흥우주항공배 전남·광주테니스대회 여자오픈부 대진표 공지
페이지 정보
작성자 최광호 댓글 0건 조회 536회 작성일 24-07-19 14:07본문
기 공지되었던 “제16회 고흥우주항공배 테니스대회 개최”와 관련입니다.
경기 당일에도 많은 비가 예보되고 있어 토요일 여자오픈부 게임 진행에 대해서 저희 고흥군 협회측에서 논의된 결과 게임은 정상적으로 진행하는 것으로 결정되었습니다.
경기 시작 시간은 오전 9시부터 시작하고, 순위 결정만 하는 팀들은 한시간 늦게 도착하셔서 워밍업 해 주시면 좋겠습니다.
※ 현재 장마 기간으로 경기하는 당일에도 오전까지 비 예보가 예상되는 바 최종 경기 시간은 토요일 오전 6시 30분경 재공지 하도록 하겠습니다.
각 코트별 경기 진행 안내입니다.(시상은 8강부터 준비)
1. 고흥 본코트 : 모든 경기 진행(예선∼결승)
2. 고흥 정구장코트 : 예선, 본선∼16강까지 8강은 고흥 본코트 이동
3. 과역코트 : 예선만 진행. 본선은 고흥으로 이동하여 진행
4. 녹동코트 : 예선, 본선∼16강까지 8강은 고흥 본코트 이동
코트배정은 코트간 이동을 최소화하기 위해 배정하였습니다.
다소 불만족스럽겠지만 양해 부탁드립니다.
대회에 참여해주신 동호인분들게 진심으로 감사드리며, 안전운전하셔서 경기에 임해 주시면 좋겠습니다.
대회날 뵙겠습니다.
제16회고흥우주항공배전남,광주생활체육테니스대회대진표[여자오픈부](56팀) | |||||||
■고흥코트(고흥팔영체육관) 담당자(백종화:
010-5241-9800/ 김중이: 010-5612-1911) |
|||||||
조별/ 순번 |
1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
1조 | 김연주1(1) | 김금희 | 정주혜(113) | 정미순 | 하드 1∼5 |
||
(화이팅.보성) | (화이팅.수요) | (우정클럽) | (우정클럽) | ||||
4조 | 나은영(4) | 임유숙 | 지경미(99) | 최숙희 | |||
(고흥클럽) | (고흥클럽) | (순천오픈, 한사랑) | (순천오픈) | ||||
5조 | 박영희(7) | 이선정 | 김란양(95) | 강수연 | 박란(131) | 이효덕 | |
(우정,풍암,ATP,운산) | (챌린지클럽) | (일로) | (화이팅) | (우정) | (우정) | ||
12조 | 김성희(20) | 문영미 | 이경미(68) | 문창현 | 김창숙(2000) | 진윤영 | |
(광주우정클럽) | (우정커리수하남) | (우정 모모 전대) | (운남-커리수-전남대) | (가마골,환희) | (광양클럽) | ||
14조 | 박세화(24) | 윤경란 | 유수정(57) | 박미숙 | 소병희(2000) | 김귀숙 | |
(광주담쟁이,우정) | (여수한울) | (광양중동.광양항만.레이디스) | (고흥클럽) | (목포푸른솔.청계클럽) | (원클럽) | ||
15조 | 정미(26) | 문복희 | 이경화(54) | 이민정 | 윤영희(2000) | 박영란 | |
(순천동백,고흥과역) | (여수한울) | (챔피언.한사랑.곡성) | (순천제일,한사랑) | (목포비타민) | (목포환희) | ||
18조 | 이원주(30) | 김은경 | 이순진(42) | 김미량 | 차영희(2000) | 류숙희 | |
(화이팅) | (화이팅.테사랑) | (우정.모모) | (우정) | (화이팅,월성) | (광양중동클럽, 레이) | ||
20조 | 양덕현(36) | 전경순 | 정혜진(37) | 신주연 | 류선하(2000) | 김삼순 | |
(우정클럽,광주테사랑) | (우정) | (순천챔피어.원클럽) | (원클럽) | (우정클럽,나주클럽,풍암클럽) | (소나무ㆍ우정) | ||
■고흥(정구장)코트(고흥군민회관) 담당자(장국태: 010-4941-1606/ 김세호: 010-9450-0669) |
|||||||
조별/ 순번 |
1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
3조 | 선나영(3) | 이선미 | 이형숙(101) | 곽영희 | 인조 1∼3 |
||
(송죽) | (여수한울) | (여수스피드/7-UP/파라다이스) | (여수나이테/7-UP) | ||||
6조 | 한경진(8) | 최주현 | 유송주(91) | 김영채 | 임금님(131) | 박선옥 | |
(목포비타민,일로) | (무진/커리수/테크노) | (우정,좋고비치) | (우정,무진) | (환희클럽) | (월성클럽. 늘튼튼글) | ||
10조 | 진화봉(16) | 최은경2 | 함보영(72) | 김선님 | 박영순(2000) | 주미영 | |
(우정) | (화순우리) | (화이팅 월성) | (화이팅) | (진도가마골클럽) | (강진플러스.챌린지) | ||
13조 | 김세정(21) | 김순임 | 황성례(61) | 이미숙 | 김희경(2000) | 정춘이 | |
(광양항만클럽/레이디스/중동클럽) | (구례클럽) | (우정, 영광) | (송죽, 목련) | (강진우리, 강진에이스) | (우정) | ||
16조 | 이은아1(27) | 허미례 | 김수현(45) | 민복선 | 정주아(2000) | 이경혜 | |
(월성,모모) | (화이팅.월성) | (완도우대미) | (일로클럽) | (영암한마음) | (강진우리,한마음) | ||
■과역코트(과역중학교) 담당자(김능완: 010-4403-6637/ 백종국: 010-2463-8843) |
|||||||
조별/ 순번 |
1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
8조 | 김혜영(11) | 양금숙 | 배영경(78) | 방도선 | 강민희(2000) | 이영순 | 인조 1 |
(풍암클럽) | (풍암클럽) | (우정클럽) | (광주우정, 커리수) | (광주 중외클럽) | (고흥클럽,과역클럽) | ||
17조 | 정수연(29) | 최은경 | 정혜순(44) | 서미영 | 이진희(2000) | 박명희 | 인조 2 |
(우정,치평) | (월성) | (우정) | (광양중동) | (광양2&1, 레이디스) | (투엔원.레이디스) | ||
■녹동코트(김태영축구장) 담당자(윤철은:
010-4013-3500/ 김형진: 010-8615-3207 ) |
|||||||
조별/ 순번 |
1번 | 2번 | 3번 | 코트 | |||
2조 | 정명순(2) | 김성옥 | 최영순(112) | 고은정 | 하드 1∼4 |
||
(화이팅) | (푸른솔,일로) | (순천 원) | (순천원클 ) | ||||
7조 | 유나영(10) | 김정옥1 | 오영숙(79) | 정정자 | 서미정(2000) | 박사순 | 하드 1 |
(무진, 커리수, 테크노) | (고흥, 녹동) | ( 여수국동 클럽) | (여수파라다이스 ) | (한사랑순천훼미리레이디스) | (차량 동그라미) | ||
9조 | 강옥희(15) | 배미향 | 오종순(73) | 조미란 | 양영인(2000) | 유미영 | 하드 2 |
(화이팅,중외, 문화) | (월성.모모) | (광주화이팅클럽) | (남산클럽) | (순천원클럽) | |||
11조 | 정혜진2(17) | 이은아 | 이정숙(71) | 황경미 | 김윤자(2000) | 오은자 | 하드 3 |
(화순 에이스) | (진도테사랑) | (화이팅. 중외) | (화이팅) | (영암한마음해남오픈) | (목포 환희) | ||
19조 | 박명선(34) | 윤정원 | 김예현(38) | 조호영 | 김연정(2000) | 김연화 | 하드 4 |
(목포비타민) | (환희) | (온필드) | (운남, 삼계, 커리) | (원클럽) | (우정, 동림푸른) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.