제1회 송도건설산업배 광주전남 생활체육 테니스대회 대진표 (골드부)
페이지 정보
작성자 박성란 댓글 0건 조회 897회 작성일 24-07-12 15:56본문
11시 출전 신고 바랍니다.
제1회송도건설산업배광주,전남생활체육테니스대회대진표[골드부](43팀) | |||||||
(진월코트) 남구 화산로 30 *진행자* (장사현 010-9620-8231) | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 블럭 | |||
1조 | 김평화(44) | 이형주(43) | 손창민 | 김한승(549) | 진월1 | ||
(어등산클럽) | (테디,나주,DM) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | ||||
3조 | 김상준(110) | 김경식(69) | 소한섭(568) | 임배(549) | 진월1 | ||
(토요피닉스) | (한뫼클럽) | (박카스 광주ATP) | (전남대, HOT) | ||||
5조 | 김종희(120) | 강경운(108) | 정상욱(557) | 김형근(8) | 이성우 | 유규철 | 진월3 |
(목포세정/현대삼호/) | (전라/dm) | (테디클럽,DM) | (순천제일) | (토요피닉스,초아) | (토요피닉스) | ||
6조 | 김동식(123) | 김남규(22) | 김동화(553) | 김정화(4) | 송하인(594) | 김병국(45) | 진월4 |
(무진,해우회) | (테디, 해우회,요넥) | (올라운드,늘튼튼,J) | (올라운드) | (토요피닉스/광주 S) | (전라) | ||
7조 | 김선일(131) | 조성훈(26) | 임덕영(518) | 박연우(257) | 추길수(619) | 신진철(458) | 진월5 |
(순천훼미리 전국구) | (순천제일) | (하남클럽) | (전라클럽) | (올라운드 백조 고흥) | (올라운드클럽,쿠스타) | ||
8조 | 박대봉(132) | 고종석(67) | 김중이(515) | 선태웅(340) | 김준휘(624) | 이형환(549) | 진월6 |
(토요피닉스) | (토요,진테,백조) | (고흥테니스클럽) | (과역클럽) | (순천제일) | (순천훼미리) | ||
9조 | 박영직(180) | 김은호(56) | 임홍섭(495) | 허지명(55) | 김영민(628) | 김광선(549) | 진월7 |
(월곡) | (전라,첨단) | (한뫼테니스클럽) | (한뫼/어등산) | (어등산 장성 청우) | (어등산테니스클럽) | ||
10조 | 최경룡(230) | 백형표(170) | 김근호(465) | 김성진(214) | 박종수(695) | 이민규(146) | 진월8 |
(순천훼미리,ATP) | (순천훼미리, 남도) | (순천제일) | (훼미리클럽) | (목포세정, 수요클럽) | (해남클럽) | ||
(진월코트) 남구화산로 30 *진행자* (이경철 010-2379-8415) | |||||||
11조 | 박해용(262) | 윤창우(177) | 기주형(448) | 배공휴(222) | 유승조(714) | 김연욱(440) | 진월9 |
(초아) | (초아) | (화순/토요/백조) | (토요피닉스) | (한뫼/달마) | (한뫼/달마) | ||
12조 | 김도일(264) | 손창근(91) | 김승재(419) | 위성택(42) | 강상준(761) | 노인선(212) | 진월10 |
(첨단) | (한뫼) | (순천훼미리) | (순천훼밀리,남도,칠) | (풍암) | (풍암. 토요) | ||
13조 | 백기진(301) | 오해운(161) | 이성민(408) | 조용(210) | 서지용(806) | 김삼봉(257) | 진월11 |
(진도테사랑) | (목포ftc, 목포수) | (나주클럽, 나주DM) | (금천, DM) | (여수위너스) | (여수스타클럽,운강클) | ||
14조 | 이춘승(327) | 김건수(199) | 이경철(390) | 김정범(359) | 조현2(1098) | 이주식(549) | 진월12 |
(올라운드) | (광주상록테니스클럽) | (토요피닉스) | (토요피닉스) | (무안일로/청솔/수요) | (목포세정, 수요) | ||
15조 | 박동원(330) | 김성종(172) | 김동민(385) | 박병은(289) | 윤영현(1098) | 박상훈(549) | 진월13 |
(토요피닉스) | (토요피닉스,바운드) | (상록클럽) | (광주상록클럽) | (나주/빛가람/DM) | (나주/한뫼) | ||
16조 | 이주호(366) | 김원선(241) | 이병석(373) | 허규종(127) | 박기영(1098) | 강한묵(549) | 진월14 |
(운암80) | (운암80) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (광주테사랑 세븐 어) | (세븐, 어등산) | ||
풍암공원 테니스코트 ( 서구 풍암동 주민센터(신암권린공원) 진행자: 최 진 (010-2828-9612) | |||||||
2조 | 최진(108) | 이정기(80) | 남동하(573) | 한동주(24) | 풍암1 | ||
(광주상록클럽) | (상록클럽,뉴스타) | (전남대, 박카스) | (운암80) | ||||
4조 | 강석(116) | 윤상진(32) | 김수현1(563) | 김믿음(14) | 풍암2 | ||
(상록,테사랑,강진우) | (토요 /풍암) | (테디/상록/DM) | (토요피닉스 /진테) |
11시 출전 신고 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.