제1회 송도건설산업배 광주전남 생활체육 테니스대회 대진표 (남자일반부)
페이지 정보
작성자 박성란 댓글 0건 조회 1,064회 작성일 24-07-12 15:54본문
제1회송도건설산업배광주,전남생활체육테니스대회대진표[남자일반부](138팀) | |||||||
염주실외테니스장 염주실내코트 서구 풍암동 6-2 (광주광역시실내수영장) 진행자:송평종 010-3049-6789 | |||||||
조별/순번 | 1번 | 2번 | 3번 | 블럭 | |||
1조 | 송두현(135) | 김병윤(77) | 강등현(2181) | 곽창근(254) | 차전호(2241) | 김창수(1927) | 염주실내2 |
(순천훼미리 클럽) | (여수스피드) | (나주 빛가람) | (금천/DM) | (올라운드) | (올라운드) | ||
8조 | 문성언(270) | 이정훈(125) | 임원채(2020) | 서민영(1927) | 이주환2(2349) | 이용종(422) | 염주실내3 |
(어등산) | (어등산클럽) | (순천제일,ATP) | (여수 나이테) | (운남80 전남대학교) | (운암80,소나무) | ||
16조 | 이남용(426) | 김학신(140) | 배경준(1659) | 박재진(588) | 전상문(2515) | 우승(588) | 염주실내4 |
(무등산, 상록) | (위닝,백조) | (토요피닉스) | (토요피닉스,목포청솔) | (초아) | (초아,동서) | ||
22조 | 황영호(593) | 이종해(343) | 천혁준(1507) | 김두필(324) | 이상원(2678) | 문상현(1183) | 염주실내1 |
(운암80) | (중외테니스클럽) | (Lit) | (드림/상록/풍암) | (일로클럽) | |||
17조 | 이현준(439) | 윤양실(427) | 최상삼(1578) | 최상삼(789) | 임승호(2538) | 박영철(1927) | 염주실외1 |
(늘튼츤) | (한뫼) | (올라운드) | (올라운드) | (테디/광주ATP) | (박카스,atp) | ||
18조 | 백형종(445) | 고성관(206) | 이진영(1574) | 유준호(762) | 조현태(2605) | 최찬영(1793) | 염주실외2 |
(세정클럽) | (무소속) | (좋고비치,위닝,어등) | (위닝클럽) | (올라운드,Tenni) | (올라운드, 늘튼튼) | ||
45조 | 최훈(937) | 김만성(395) | 명서현(991) | 정옥성(83) | 김현열1(3932) | 박한근(1927) | 염주실외3 |
(한뫼) | (첨단,담쟁이) | (박카스) | (박카스, 광주ATP) | (세븐/화순한마음) | (일요) | ||
30조 | 심중현(745) | 최현우(651) | 김정열(1364) | 이성수(762) | 민석호(3110) | 김대필(1183) | 염주실외4 |
(더원) | (완도해신,해남오픈,) | (광주테사랑) | (광주 테사랑) | (드림) | (드림) | ||
첨단구립테니스코트 광산구 비아동 35-6번지 진행자: 심병훈 (010-9477-6581) | |||||||
2조 | 마영민(146) | 이효범(23) | 손창욱(2171) | 김상철(1927) | 오진성(2242) | 심우봉(1927) | 첨단1 |
(첨단클럽,강진향우회) | (첨단클럽) | (전라) | (전라) | (중외, 동림푸른) | (동림푸른,곡성향우) | ||
7조 | 김태용(268) | 신희철(82) | 이동하(2040) | 민경모(2005) | 안성환(2347) | 이상훈(1572) | 첨단2 |
(난타,상록) | (첨단/난타) | (광양항만, 광양클럽) | -1 | (박카스) | (박카스) | ||
15조 | 강종식(398) | 김용준(303) | 이향철(1668) | 김대선(623) | 안경준(2515) | 현삼공(1927) | 첨단3 |
(한뫼) | (한뫼클럽) | (하남클럽) | (하남클럽) | (UNI) | (무소속) | ||
19조 | 황연태(465) | 하승래(306) | 배준석(1566) | 문창조(632) | 김경준(2638) | 이승준(1927) | 첨단4 |
(STC,ATP,무등) | (stc.화순.오주) | (어등산/한빛정우회) | (광주 어등산) | (순천한마음) | (순천오픈) | ||
26조 | 박항현(661) | 김현균(438) | 오기주(1422) | 오기주(711) | 박정수(2864) | 김재영(1183) | 첨단5 |
(운암80) | (상록,테디) | (어등산/목포청솔/좋) | (“어등산”,“청솔”) | (첨단클럽) | (한뫼클럽) | ||
29조 | 김호(707) | 류준호(210) | 장희상(1366) | 이출섭(725) | 김원태(3055) | 나종윤(1927) | 첨단6 |
(어등산클럽 청우클럽) | (한뫼클럽) | (운남) | (운남) | (안청클럽) | (안청) | ||
44조 | 조영춘(936) | 박승원(484) | 전준홍(1010) | 전주홍(158) | 오문종(3932) | 황의민(2005) | 첨단7 |
(옹산디딤돌) | (용산 디딤돌) | (초아,AR) | (올라운드) | (드림) | (21c) | ||
46조 | 박일찬(949) | 오상훈(775) | 박운석(988) | 김건우(908) | 김창선(4010) | 이도곤(2005) | 첨단8 |
(운남/강진향우회) | (운남) | (광주/한뫼) | (운암80) | (TennisBlue) | (TennisBlue) | ||
패밀리코트 (북구 우치로 649(생용동) 패밀리테니스코트장 진행자:정문성(010-8609-9686) | |||||||
3조 | 김성수1(149) | 최득용(89) | 김송현(2159) | 윤영구(1927) | 유광진(2249) | 김남용(1927) | 패밀리1 |
(어등산, 나주) | (어등산) | (중앙) | (중앙) | (담쟁이클럽) | (담쟁이) | ||
6조 | 윤재훈(239) | 고병준 (176) | 전대성(2051) | 김영걸 (124) | 조용원(2295) | 조인석(1927) | 패밀리2 |
(하남테니스클럽) | (테디.골몽) | (진도테사랑) | (진도테사랑) | (화순/중앙클럽) | (중앙) | ||
9조 | 정성욱(290) | 정병완(19) | 이영주(1979) | 김종연(1045) | 이경륜(2366) | 윤상학(1183) | 패밀리3 |
(어등산, 토요피닉스) | (어등산/나누리) | (드림) | (드림) | (더원, 온필드) | (온필드,초아) | ||
11조 | 박민철(346) | 장성규(154) | 정의춘(1868) | 김용승(934) | 송신근(2366) | 노준호(1183) | 패밀리4 |
(광주클럽) | (월곡클럽) | (동구청클럽/치평클럽) | (김용승) | (더 원) | (더 원 ,담쟁이) | ||
12조 | 박성진(348) | 지근민(322) | 박태문(1782) | 박진규(1071) | 한영일(2372) | 정기수(1927) | 패밀리5 |
(광주상록클럽) | (광주테사랑) | (드림/한뫼/삼운) | (드림) | (세븐) | (세븐) | ||
13조 | 김석수(348) | 강정원(188) | 김창남(1770) | 조휴진(725) | 김현명(2385) | 조정하(665) | 패밀리6 |
(순천위너스) | (순천위너스) | (담양군테니스협회) | (일요클럽, 담양테니) | (첨단클럽) | (첨단클럽) | ||
14조 | 김상수3(377) | 노경욱(194) | 정영철(1758) | 서진혁(575) | 김옥현(2402) | 이용건(475) | 패밀리7 |
(상무모닝) | (상무모닝) | (금천, DM, 나본) | (나본주테) | (진도테사랑,삼호) | (삼호, 목포진테) | ||
20조 | 이두루(483) | 박연우(146) | 김광진(1539) | 이희찬(356) | 박성오(2638) | 전이규(711) | 패밀리8 |
(어등산,좋고비치) | (전라클럽) | (온필드,팀SG) | (더원,좋고,전라) | (M&A) | (강진우리클럽, 전라) | ||
27조 | 이주환(667) | 이재원1(500) | 김용욱(1376) | 문경환(711) | 김성호(2864) | 변시원(1183) | 패밀리9 |
(장흥에이스존) | (청솔클럽) | (중외/담양/곡성) | (목포UNI) | (순천훼미리) | (순천훼미리) | ||
소촌구립테니스장 광산구 소촌동 93-2 진행자: (김창근 010-4606-2206) | |||||||
4조 | 박창현(174) | 김병선(137) | 김인중(2062) | 표지권(934) | 김형표(2272) | 김진성(1927) | 소촌1 |
(전라클럽) | (전라,코레일) | (첨단클럽) | (첨단클럽) | (상록클럽) | (무등클럽) | ||
5조 | 정형철(235) | 장승태(150) | 이석규(2052) | 노승일(125) | 윤명근(2285) | 김상우(1927) | 소촌2 |
(올라운드, 늘튼튼,) | (상록,치평) | (늘튼튼) | (토요피닉스) | (화순) | |||
10조 | 곽승동(340) | 문은성(160) | 양연식(1904) | 윤태오(358) | 김경도(2366) | 권순석(1183) | 소촌3 |
(;어등산;진테;) | (어등산,운남) | (세정) | (세정클럽) | (드림) | (드림) | ||
21조 | 서병현(521) | 권혁용(318) | 임대성(1530) | 양봉우(741) | 조동석(2678) | 송근섭(1495) | 소촌4 |
(무진) | (무진) | (순천위너스, 구례) | (구례클럽) | (개인) | (함평군테니스협회) | ||
24조 | 황도연(629) | 윤상선(427) | 황윤상(1468) | 박재성(534) | 송용현(2779) | 남성기(852) | 소촌5 |
(세븐) | (첨단클럽) | (테디) | (테디) | (월곡) | (월곡) | ||
28조 | 서동찬(683) | 최석(292) | 김성국(1372) | 김성혁(244) | 이돈용(3055) | 박정오(1128) | 소촌6 |
(상록클럽) | (테디,상록) | (드림/더원) | (더원클럽) | (순천훼미리,광양항만) | (항만클럽) | ||
37조 | 최기복(826) | 장진택(14) | 조유범(1207) | 전영천(222) | 이상헌(3647) | 박종서(1927) | 소촌7 |
(노고단여영.구례클럽) | (화순) | (어등산클럽) | (광주어등산테니스클럽) | (초아, LIT) | (초아, LIT) | ||
일곡테니스코트장 북구 일곡동 653 (진행자:손창민(010-9491-3215) | |||||||
23조 | 배영규(609) | 이광국(134) | 박광식(1483) | 임명조 (908) | 정병주(2716) | 김용희(1927) | 일곡1 |
(테디,금천,DM) | (테디클럽) | (테스타) | (테스타) | (해남오픈) | (해남오픈) | ||
31조 | 박종일(755) | 최성도(289) | 손재광(1351) | 박수열(1183) | 김현우(3118) | 박대한(1546) | 일곡2 |
(담양군테니스협회) | (풍암클럽) | (운암80) | (삼운/중외클럽) | (테랩몬즈) | (첨단클럽) | ||
32조 | 김상호(780) | 윤영곤(218) | 강인구(1337) | 윤석용(209) | 전택중(3499) | 전종희(1927) | 일곡3 |
(운남클럽,삼계클 럽) | (테디) | (드림, 패밀리) | (난타, 자평) | (조선대교수테니스회) | (조선대교수테니스회) | ||
35조 | 김세빈(802) | 금대연(585) | 정효성(1250) | 박종건(741) | 김세창(3586) | 이용호(1793) | 일곡4 |
(상록클럽) | (상록클럽) | (순천제일) | (순천제일) | (순천 동백클럽) | (순천동백) | ||
36조 | 이창근(814) | 김선용(2) | 김병준(1213) | 노재훈(509) | 강대혁(3619) | 정석찬(1614) | 일곡5 |
(상록,테디) | (상록) | (AR ,테랩몬) | (현대삼호, 테랩몬즈) | (광양클럽) | (광양클럽) | ||
43조 | 이창규(910) | 장천식(711) | 김광성(1047) | 최광진(934) | 임현철(3854) | 김규동(1927) | 일곡6 |
(STC) | (STC) | (토요피닉스,테랩몬즈) | (테랩몬즈) | (테니어스) | (테니어스) | ||
풍암공원 테니스코트 ( 서구 풍암동 주민센터(신암권린공원) 진행자: 서영국 (010-6398-4677) | |||||||
33조 | 이수열(782) | 송기복(395) | 김정복(1264) | 서영국(741) | 이제성(3513) | 김중호(1793) | 풍암1 |
(순천제일) | (순천제일) | (풍암) | (풍암) | (화순전대) | (치평.화순전대) | ||
34조 | 이정현(792) | 임창준(380) | 정현승(1259) | 장승후(76) | 강유찬(3541) | 박지형(1927) | 풍암2 |
(동신스매싱, 행복) | (동신스매싱, 행복) | (난타) | (전라) | (상록) | (.) | ||
진월테니스장 진월코트 남구 화산로 30 진행자 : 이경철(010-2379-8415) | |||||||
25조 | 오진(646) | 유양호(364) | 정화준(1457) | 서동구(1183) | 이기봉(2861) | 양성태(1927) | 진월9 |
(상록클럽) | (상록) | (남산, DM, 빛가) | (나주) | (메이) | (조선대교수회) | ||
38조 | 김동명(840) | 최규일(317) | 김세곤(1174) | 임정환(509) | 김현준(3647) | 신향대(1720) | 진월10 |
(운남) | (어등산) | (세정) | (세정클럽) | (토요/운암80) | (토요피닉스) | ||
39조 | 조성현1(855) | 배현명(641) | 정창수1(1170) | 윤용호(725) | 양기선(3854) | 채두영(1927) | 진월11 |
(토요피닉스) | (토요피닉스) | (담양/동림푸른) | (담양테니스클럽) | (삼계테니스클럽) | (삼계테니스클럽) | ||
40조 | 정해룡(866) | 하달수(373) | 손일권(1165) | 최명호(665) | 박관일(3854) | 이대형(1927) | 진월12 |
(나주) | (솔아) | (솔아) | (광주합동청사테니스회) | (광주합동청사테니스회) | |||
41조 | 신순철(881) | 강기명(358) | 임동안(1159) | 정지흥(958) | 김태원(3854) | 김승진(1927) | 진월13 |
(첨단) | (순천위너스클럽) | (순천동백클럽) | (여천/드림) | (여천) | |||
42조 | 박철(884) | 이영신(711) | 서화영(1110) | 오흥렬(651) | 이재국(3854) | 오형석(1927) | 진월14 |
(장흥에이스존, 나주) | (해남에이스) | (위닝) | (위닝) | (동서) | (쿠스타) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.