[공지] 2023년 광주지도자협회장배 여자순수 신인부 코트배정
페이지 정보
작성자 송평종 댓글 0건 조회 1,321회 작성일 23-11-24 15:14본문
지정된 코트로 11시까지 출전신고 바랍니다.
|
|||||||||||||||
첨단 테니스장 (진행자 : 조영복 010-2294-5531) 광주 광역시 광산구 비아동 35-14 | |||||||||||||||
1 | 반은경 | 이경민 | 신새봄 | 윤여진 | 1 | ||||||||||
2 | 홍화숙 | 이정옥 | 최진아 | 김은경 | 1 | ||||||||||
3 | 김은미 | 최세아 | 노은정 | 이희정 | 2 | ||||||||||
4 | 박정순 | 곽현희 | 선승희 | 이정인 | 2 | ||||||||||
5 | 박경아 | 배희옥 | 오희정 | 오유정 | 3 | ||||||||||
6 | 김자영1 | 김지원 | 김지아 | 유미희 | 이지희 | 오아름 | 4 | ||||||||
7 | 김소정 | 배정옥 | 이가영 | 김보화 | 김정은 | 정경아 | 5 | ||||||||
8 | 조민선 | 배지영 | 이지윤 | 황다정 | 최은지 | 김세영1 | 6 | ||||||||
9 | 김형신 | 배영경 | 이예솔 | 박유진 | 신혜진 | 오민향 | 7 | ||||||||
10 | 안자영 | 백록담 | 정경희 | 김형미 | 이경숙 | 이명희 | 8 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.